사회경제적여건 지표

건강도시 아산 사회경제적여건 지표

학교

구 분2017년2018년2019년2020년2021년2022년
학교 수(개)137139141142143149
학생 수(명)77,52074,80778,31979,90886,98288,493

학교수

구 분
(2021년)
유치원초등학교중학교고등학교특수학교대 학대학교
학교수(개)14963472010115
학생수(명)88,4935,12723,61411,2539,05519536338,886

사업체/ 종사자 수

연별합계농업,임업광 업제조업전기,가스,
증기 및
수도사업
하수.폐기물
처리 원료
재생 및
환경복원업
건설업 도 · 소매업운수업
사업
체수
종사자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
사업
체수
종사
자수
201519,865152,42298,31354,1092625371002,78082,28610 460 45 583 624 3,928 4,496 12,062 1,724 4,650
201620,936163,253107,03356,22033329121672,99686,21211 461 49 663 692 6,166 4,568 12,834 1,851 4,975
201721,385166,035108,35357,6823639391173,21787,19311 344 51 863 687 7,099 4,584 13,150 1,910 4,920
201822,321174,898113,88461,0143634781103,35491,35015 460 63 952 757 6,622 4,698 13,904 2,064 5,266
201922,655179,154106,49952,92636357101152,94290,76214 397 62 714 685 7,667 2,386 11,229 293 3,637
202034,436194,035128,16165,874108446131164,96498,528567 1,036 116 971 3,138 10,704 7,232 15,865 3,513 6,905
202134,775199,139129,84669,293113633131154,94198,516682 1,092 110 907 3,285 11,801 7,177 16,659 3,450 6,703

(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42

COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.