아산시아산시통계

아산시 아산시통계Menu

인구현황

Home > 인구현황 > 인구현황

  • 작성근거

    내국인 : 행정안전부 주민등록 정보(거주불명등록자 포함)
    외국인 : 법무부 외국인등록정보

  • 외국인 제외 : 매월 1일 외국인을 제외한 주민등록기준 인구 자료로 연령별 상세 자료를 보실 수 있습니다.
  • 외국인 포함 : 매월 5일~10일경 외국인을 포함한 아산시 인구 자료로 행정통리별 인구 및 세대 자료를 보실 수 있습니다.
324건 (7/33페이지)
인구현황의 총 33 페이지 중 7번째 페이지입니다.
번호 뷰어 제목 등록일 첨부
264 이미지뷰어 2021년 10월말 기준 인구(외국인 포함) 2021-11-09 엑셀파일다운로드
263 이미지뷰어 2021년 10월말 기준 인구(외국인 제외) 2021-11-01 엑셀파일다운로드
262 이미지뷰어 2021년 9월말 기준 인구(외국인 포함) 2021-10-08 엑셀파일다운로드
261 이미지뷰어 2021년 9월말 기준 인구(외국인 제외) 2021-10-05 엑셀파일다운로드
260 이미지뷰어 2021년 8월말 기준 인구(외국인 포함) 2021-09-08 엑셀파일다운로드
259 이미지뷰어 2021년 8월말 기준 인구(외국인 포함) 2021-09-07 엑셀파일다운로드
258 이미지뷰어 2021년 8월말 기준 인구(외국인 제외) 2021-09-01 엑셀파일다운로드
257 이미지뷰어 2021년 7월말 기준 인구(외국인 포함) 2021-08-10 엑셀파일다운로드
256 이미지뷰어 2021년 7월말 기준 인구(외국인 제외) 2021-08-02 엑셀파일다운로드
255 이미지뷰어 2021년 6월말 기준 인구(외국인 포함) 2021-07-07 엑셀파일다운로드
  • 담당부서 : 미래전략과 빅데이터팀
  • 담당자 : 홍미애
  • 연락처 : 041-540-2982

(31512) 충남 아산시 시민로 456, 아산시콜센터 1422-42

통계상황실 : Tel. 041-536-8751~3 / Fax. 041 -536-8754

ⓒ Asan-si, all rights reserved.

위로가기