아산시 경관디자인에 오신것을 환영합니다.
구분 | 가이드라인 | 반영 | 미반영 | 해당없음 | |
---|---|---|---|---|---|
기본방향 | 주변 경관과 조화로운 도로경관 창출 | ||||
자연환경을 고려한 선형계획 및 도로환경 조성 | |||||
시각적 연속성과 조망을 고려한 쾌적성 증진 | |||||
선형 및 도로구조 | 산지, 구릉, 수변 등 지형적 특성을 고려한 도로선형 계획 | ||||
부득이하게 발생되는 자연지형 훼손 및 절성토부의 경우 원자연으로의 회복과 조기녹화가 가능한 풍성한 다층식재 계획 | |||||
옹벽발생을 최소화 하고, 발생 시 자연친화적 마감 및 차폐식재, 소단처리 식재계획(자생종으로 식재)등 계획 | |||||
도로변 녹지공간의 확보와 계절감을 형성하는 가로수 계획 | |||||
주요시설 경관영향 저감계획 (공통사항) |
통과지역 주변의 특성을 고려하여 시민생활의 경관영향(조망, 소음, 단절 등)을 검토하고 저감대책 마련 | ||||
도로연접부 가능한 한 충분한 폭의 완충녹지를 설치하여 주변과 조화롭게 계획 | |||||
주요 시설물의 규모와 비례, 재료, 색채 등은 도로 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 조화를 이루도록 설계 | |||||
구조물의 경우 과도하고 직접적 형상 디자인 지양, 주변과 조화로운 재질 및 색채계획(색채의 경우 아산시 색채가이드라인 적용) | |||||
가로등, 신호등, 전신주, 도로표지판, 시설안내판 등 가로시설물은 보행환경 및 경관을 고려하여 통합지주로 계획 | |||||
방음벽 및 기타 부대시설의 경우 기능중심의 형태고려, 복잡한 패턴 및 디자인 지양, 도로환경과 조화로운 색채도입 | |||||
가로시설물 및 주변시설물이 전체적으로 통일감을 가지도록 설계 | |||||
주요시설 경관영향 저감계획 (입지유형 해당시) |
주요 자원 통과부 |
자연훼손 최소화 및 조기복구대책 마련 | |||
조망경관영향 검토 및 인공구조물의 경관영향저감대책 마련 | |||||
지역적 상징적 경관자원을 인접통과할 경우 자원과의 연계방안 마련 | |||||
노선 중첩부 |
인접구조물과 조화로운 구조물 디자인 계획 | ||||
시각적 간섭 및 혼란을 최소화 | |||||
안전한 주행을 위한 시환경 개선 | |||||
고가도로 하부 |
개방형 경관 마련, 특히 야간에 범죄발생에 취약한 은닉공간 배제 | ||||
주위여건을 고려하여 활용가능한 장소의 적극적 이용유도 | |||||
도시 진출입부 |
아산시를 상징하는 상징지표경관 마련, 이때 인공적 구조물에 의한 상징성을 최소화하고 구조미를 살린 디자인연계계획 또는 자연적 연속경관 마련을 통해 인상적 경관 형성 | ||||
주요 경관거점 진입 또는 연결가로의 지표경관 계획 | |||||
입체교차로의 지표경관 형성계획 | |||||
시가지 주요가로 통과부 |
시가지 경관의 쾌적성을 증진하는 노선환경계획 | ||||
도로연접부 환경을 고려한 다양한 식재층 도입 | |||||
부속시설물 및 부대시설물의 통합디자인 계획, 특히 가로등 및 난간 등 부대시설의 연속성을 고려하여 기존과 조화로운 시설디자인 도입 | |||||
교차로 | 시각적 혼란 최소화 및 사용자 안전을 위한 유도식재 계획 | ||||
개방경관을 통한 주행 및 보행안전 확보 | |||||
야간경관계획 (필요시) |
도로이용자의 안전과 기능을 고려하여 도로조명 기준(KS A 3701) 준수 | ||||
지역의 지표경관이 되는 구조물의 경우 구조미를 부각하는 연출로 계획하되 빛공해 배제 및 과다한 연출은 지양 |
구분 | 가이드라인 | 반영 | 미반영 | 해당없음 | |
---|---|---|---|---|---|
기본방향 | 지역경관의 특성과 주변지역의 경관을 고려한 아름다운 철도 조성 | ||||
경관의 시각적 연속성과 조망성이 확보되는 철도 조성 | |||||
지역경관을 선도하는 관문으로서 인지가 쉽고 이용이 편리한 철도역사 조성 | |||||
기본구상 | 철도선형은 주변의 도시구조 및 경관요소와의 조화를 고려하여 계획 | ||||
산지, 구릉, 수변 등 지형적 특성을 고려하여 철도 선형과 구조를 계획 | |||||
유연한 주행과 변화감 있는 연속경관(시퀀스)을 즐길 수 있는 선형계획 | |||||
철도 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 지역주민들에게 위화감을 주지 않는 적정한 규모(스케일) 계획 | |||||
철도가 통과하는 지역의 녹지 등 공공공간과 기존 철도망, 도로망 등과의 연계를 고려하여 계획 | |||||
주요시설 설계방향 (공통사항) |
주요 시설물의 규모와 비례, 재료, 색채 등은 철도 주변의 자연환경, 건축물, 인공물 등의 규모를 고려하여 조화를 이루도록 설계 | ||||
이동속도에 따라 도로의 연속성을 인지할 수 있도록 시설물의 배치, 규모 계획 | |||||
철도역사는 지역의 고유한 자연 및 역사, 문화적 자원 등과 연계하여 지역의 특색이 나타나도록 계획 | |||||
주행자의 안전한 운행을 위한 시각적 연계성 및 조망을 고려하여 도로에서 외부로의 시각적 개방감을 확보 | |||||
이동경로에 따른 경관의 연속성 및 일관성이 유지되도록 설계 | |||||
역사의 외부공간은 이용자의 편의를 고려하여 문화교류, 만남, 모임, 휴식 등의 활동이 이루어질 수 있도록 디자인 | |||||
주요시설 경관영향 저감계획 (입지유형 해당시) |
주요 자원 통과부 |
자연훼손 최소화 및 조기복구대책 마련 | |||
조망경관영향 검토 및 인공구조물의 경관영향저감대책 마련 | |||||
지역적 상징적 경관자원을 인접통과할 경우 자원과의 연계방안 마련 | |||||
노선 중첩부 |
인접구조물과 조화로운 구조물 디자인 계획 | ||||
시각적 간섭 및 혼란을 최소화 | |||||
안전한 주행을 위한 시환경 개선 | |||||
고가도로 하부 |
개방형 경관 마련, 특히 야간에 범죄발생에 취약한 은닉공간 배제 | ||||
주위여건을 고려하여 활용가능한 장소의 적극적 이용유도 | |||||
도시 진출입부 |
아산시를 상징하는 상징지표경관 마련, 이때 인공적 구조물에 의한 상징성을 최소화하고 구조미를 살린 디자인연계계획 또는 자연적 연속경관 마련을 통해 인상적 경관 형성 | ||||
주요 경관거점 진입 또는 연결가로의 지표경관 계획 | |||||
시가지 주요가로 통과부 |
시가지 경관의 쾌적성을 증진하는 노선환경계획 | ||||
도로연접부 환경을 고려한 다양한 식재층 도입 | |||||
부속시설물 및 부대시설물의 통합디자인 계획, 특히 가로등 및 난간 등 부대시설의 연속성을 고려하여 기존과 조화로운 시설디자인 도입 | |||||
야간경관계획 (필요시) |
이용자의 안전과 다양한 활동을 고려하여 디자인하되, 과다한 연출 지양 | ||||
역사와 주변 건축물 및 각종시설물의 조명은 주변 경관을 저해하지 않고 상호조화를 이루도록 디자인 |
구분 | 가이드라인 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
자연성 | 수변 생태자원의 보존이 지속되도록 친자연성 증진 | |||
하천의 시각적인 연속성과 우수한 조망이 확보되도록 제내지 식재계획 | ||||
기존 오픈스페이스 및 공원 녹지와 연계하여 계획 | ||||
계절의 변화에 따라 다채로운 경관을 제공하는 식재계획 | ||||
생태성 | 인공시설에 의한 하천오염 및 생태환경 피해대책 마련 | |||
야간경관 조명연출시 이용자 안전 및 광공해로 인한 생태계 영향 고려 | ||||
하천, 호수 등 생물이 서식하는 장소의 수면에 직접조명이 비추지 않도록 설치 | ||||
지속적 환경유지를 위한 유지관리 계획 | ||||
친수성 | 주변 토지이용을 고려하여 하천구역으로의 접근기회 확대 | |||
하천환경을 저해하지 않는 범위 내 적극적 친수활동 증진을 위한 다양한 프로그램(교육, 체험, 관찰, 생태 등) 계획 | ||||
유니버설 디자인 개념 도입 | ||||
다계층의 사람들이 쉽게 접근, 이용할 수 있도록 경계부 단차를 최소화하고 휠체어, 유모차 등이 진출입할 수 있는 슬로프 등 별도의 진출입로 계획 | ||||
친수공간 마련 시 유지관리를 고려한 시설계획 | ||||
주요 조망축을 설정하여 하천으로의 우수한 조망경관 연출, 특화 | ||||
조화성 | 생태환경이 우수한 하천 내 인공시설물 설치 지양 | |||
공공시설물 등 하천 관련 시설물은 통일하고 과도한 디자인 지양 | ||||
하천 내 인공구조물(교량 등)은 시각적 개방감을 확보하며 규모측면에서 주변 환경을 압도하지 않도록 계획 | ||||
인공구조물의 노출도가 높을 경우 인공성을 저감하는 자연친화적 표면처리 계획 | ||||
하천과 잘 조화되는 목재, 석재 등 친자연 소재를 사용하되 침수 가능성을 고려하여 내부 식성, 내오염성, 내구성이 강한 재료의 시설 설치 | ||||
재료자체의 소재와 친자연적 재질 및 주변 환경과 조화로운 색채 적용 |
입지유형 | 구분 | 가이드라인 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|---|
산림 입지 |
입지 | 우수한 산림자원 및 지형훼손 여부에 대한 사전검토 필수제시 및 최소화 | |||
입지면적 및 사면경사도를 고려하여 외부 조망점 검토 및 경관영향 저감대책마련 | |||||
녹화 | 훼손부 복원 및 산림과의 연속성을 고려하여 후면부의 경우 높은 관목류 식재, 전면부의 경우 집광효과를 고려하여 낮은 관목 및 지피류 식재 |
||||
진입도로 조성 시 도로주변 관목 및 교목식재 | |||||
배치 | 가능한 판넬 최소 조합으로 모듈 분할설치 | ||||
재료 | 판넬 지지대의 경우 무광소재 및 주변 환경과 조화로운 색채 (브라운계열 권장) 사용 | ||||
평지 입지 |
입지 | 주변 환경과의 연속성 및 조화성을 위해 친환경적이고 이질감 없는 경계부 처리계획 | |||
도로 및 생활지역 인접설치 시 외부 조망점 검토 및 경관영향 저감대책 마련 | |||||
녹화 | 적극적 녹화계획을 통한 자연성 증진 및 계절성을 고려한 식재계획으로 경관성 향상 | ||||
배치 | 배치형태의 다양화 및 분할배치를 통한 양호한 경관형성 | ||||
재료 색채 |
판넬 지지대의 경우 무광소재 및 주변 환경과 조화로운 색채 (브라운계열 권장) 사용 | ||||
수변(수상) 입지 |
입지 | 외부 조망점 검토 및 경관영향 저감대책 마련 | |||
배치 | 노출이 많은 지역은 조형적 형상을 지닌 배치계획으로 볼거리 제공 | ||||
재료 색채 |
부식 및 수상생태환경 영향, 유지관리를 고려한 재질 적용 | ||||
부유시설의 수상의 색(Blue~White)와 대비를 이루는 색채 및 원색사용 지양 | |||||
건축물 상부 입지 |
설치 | 일조 및 조망권 저해여부(주변건축물 높이 초과, 과도한 각도, 설치면적 등) 사전검토 필수제시 | |||
옥상을 최과하는 면적 및 비정형으로 지붕 경계면 밖 돌출 금지(낙수,고드름에 의한 안전사고 유발방지, 도시경관 저해) | |||||
태양광시설 높이가 3m를 초과할 경우 분할설치 권장 | |||||
경사형 지붕의 경우 - 지붕면과 평행한 경사도 유지 | |||||
평면지붕의 경우 -경사에 따른 시설노출에 따른 미관개선 대책으로 곡면 판넬 또는 옥상조경 권장 | |||||
재료 색채 마감 |
노출되는 측면, 후면부의 미관개선을 위해 친환경적 소재 및 건축물과 조화로운 색채적용 | ||||
외부 마감재 사용권장 | |||||
공간활용 디자인 |
공공ㆍ대규모건축물의 경우 옥상조경과 휴식 공간 (그늘막 쉼터 등)으로의 활용 권장 | ||||
태양광 모듈 및 설치프레임 디자인으로 건축물 자체미관 및 도시경관 향상 권장 | |||||
조명을 통한 야간경관 이미지 향상 가능 |