아산시 경관디자인에 오신것을 환영합니다.
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
아산만의 친환경 산업단지 및 산업건축물 경관 관리 | ||||
방조제 내외에서 가시되는 대규모 산업단지 건축물의 지붕 및 입면에 대한 저채도 색채, 입면 분절 정비 | ||||
산업지 주변 적치공간 및 경계부의 연속적 식재 차폐, 그늘/쉼터 등 편의공간 조성 | ||||
쾌적하고 자연친화적인 취락지 생활경관 관리 | ||||
기존 주거건축물 경계부의 생울타리, 식재, 투시형 담장 등 해안 친자연성 증진 및 마을 숲 식생경관 보전 | ||||
신규 건축물 계획시 무개성한 박스형 건축형태를 지양하고 해안 분위기를 고려한 형태, 색채 디자인 계획 | ||||
도로에 접한 건축물 전면부에는 불법간판, 적치물 등을 정비하고 화단, 식수대 등으로 조성 권장 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
수변과 조화로운 건축물 입면경관 정비/조성 | ||||
곡교천과 지류하천에 연접한 건축물의 고채도/고명도 입면 및 지붕의 색채를 차분한 색채로 정비 | ||||
건축물의 고층형, 장방형 입면이 대규모화될 경우 수직, 수평적 입면에 대해 색채, 재료, 형태적 변화 등으로 분절하여 차폐감을 저감 | ||||
석재 판넬, 목재, 콘크리트 등의 원재료의 색채를 사용하고 및 색채 도장 시 저채도 고명도의 색채 사용 권장 | ||||
인공성을 저감하는 경계부 담장 및 경관식재 사용 | ||||
실옥동 산업지와 취락지 내 건축물의 산업건축물 주변 경계부에 수목, 생울타리, 자연형 재료 담장 등을 정비하여 인공성 저감 | ||||
수변에 연접한 대지에 충분한 녹지를 확보하여 장기적으로 자연친화적인 곡교천 수변경관 조성 유도 (경계식재, 생울타리, 화단, 소관목 등) |
||||
건축선 후퇴를 통한 개방감 있는 가로경관 확보 | ||||
주요 가로변 건축선 후퇴를 통한 곡교천으로의 개방감 있는 수변경관 조성 | ||||
수변으로의 건축물 차폐를 지양하며 입구를 천변으로 하여 이용성 증진 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
주요 산의 정상부와 능선의 흐름을 고려한 규모/형태/규모 계획 | ||||
조망되는 주요 산의 정상을 향한 시야를 확보하도록 높이계획을 유도 | ||||
수변에서 건축선 후퇴, 점층적 높이 등으로 주요 조망점에서 개방감 있는 수변경관을 계획 | ||||
차폐감을 완화하는 입면 계획 및 부속시설 정비 | ||||
곡교천의 주요 통과 지점에서 가시화되는 건축물 및 필지 내 조망을 방해하는 간판, 설비시설, 옥탑 등의 부속시설 설치를 지양하고 현재 설치된 시설물의 경우 철거, 차폐 정비 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
주요 조망점에서 신정호를 향한 통경을 확보하는 건축계획 | ||||
건축물의 고채도/고명도 입면 및 지붕의 색채를 차분한 색채로 정비하여 수변 및 산림녹지경관과의 조화성 도모 | ||||
신규 계획되는 건축물의 고층형, 장방형 입면이 대규모화될 경우 수직, 수평적 입면에 대해 색채, 재료, 형태적 변화 등으로 분절하여 차폐감을 저감하도록 유도 | ||||
차폐감을 완화하는 입면계획 및 부속시설 정비 | ||||
건축물, 마을 경계부에 수목, 생울타리, 자연형 재료 담장 등을 정비하여 인공성 저감 | ||||
신규 조성되는 전원단지의 경우 수변 방향의 대지에 충분한 녹지를 확보하여 장기적으로 자연친화적인 신정호 자연경관 조성 유도 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
신정호, 주변 자연경관과 조화로운 재료 및 색채, 옥외광고물 정비 | ||||
마을 건축물의 고채도, 반사형 소재의 입면, 지붕, 옥외광고물 등의 재료와 색채 정비 | ||||
소규모 공장, 창고 등의 노후된 건축물 입면, 지붕의 색채를 저채도의 차분한 색상으로 정비 | ||||
주차장, 외부공간의 인공성 저감 및 친환경경관 형성 유도(경계부 식재, 친환경 담장 계획) | ||||
건축선 후퇴부분 등에 화단을 조성하거나, 옥상녹화, 벽면녹화 등의 조성을 권장 및 유도하여 가로에서의 쾌적한 경관형성 도모 | ||||
주차장 및 진입부는 잔디블럭 포장적용등을 적용하여 아스콘 또는 콘크리트의 과도한 노출 최소 | ||||
담장 조성 시 친환경소재의 재료, 화단식재, 생울타리 등 사용 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
원지형을 보호하고 신정호를 향한 통경축 확보하는 배치계획 유도(절성토 지양) | ||||
전원주택지 등이 주변 구릉지에 입지할 경우 원지형의 경사도를 유지하여 조성하도록 계획 | ||||
옹벽, 단차 등 발생 시 단순한 콘크리트 마감을 지양하고 법면 녹화나 조경 화단 등을 설치하도록 계획 | ||||
신정호와 산림자연과 조화로운 재료 및 색채계획 | ||||
건축물 및 시설 계획 시 외장재는 주변 신정호, 산림녹지와 전체적으로 통일된 분위기를 조성 | ||||
건축물 외장재는 재료가 지닌 고유색채 및 소재감을 최대한 활용하도록 권장 | ||||
자연경관의 연속성을 확보하는 외부공간 식재계획 유도 | ||||
신정호 연접부나 진입방향의 부지에 녹지대를 조성하거나 건축물을 이격하여 개방감을 확보하도록 계획 | ||||
주차장 및 진입부는 잔디블럭 포장적용허여 콘크리트의 과도한 노출 최소 | ||||
담장, 울타리 등 설치가 필요할 경우 투시형 담장이나 생울타리를 조성하여 녹시율을 높이도록 계획 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
온양온천역과 역전광장의 관문경관 상징이미지 강화 | ||||
온양온천역과 역전광장, 외부공간은 바닥과 건축입면, 시설을 이용해 동선을 유도하는 안내표지, 온양온천 역사문화를 테마로 한 상징조형 등 계획 | ||||
수도권 전철1호선 주변 철도시설 미관개선 | ||||
고가교 하부 구조물, 방음벽 등 부속시설물 주변으로 수목, 초화 식재 등으로 차폐하거나 넝쿨식물 등으로 녹화 | ||||
불법현수막, 불법주정차를 정돈하고 향후 설치 또는 주차가 이루어지기 힘들도록 환경 정비 | ||||
철도주변 상업건축물 미관경관 개선 | ||||
불량간판, 옥상 간판, 노후된 건축입면의 미관을 개선하고 부속 시설물은 차폐 | ||||
부설주차장의 경계부는 수목, 화단 등으로 차폐하고 바닥은 투수성 포장재 등으로 개선 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
온천역사문화와 조화로운 온천지구 도시경관 재생 | ||||
온천역사문화의 테마, 색채 등을 연계하여 건축물, 도시공간의 경관 재생 | ||||
노후된 이면가로 내 불량건축물의 미관을 정비하고 주야간 안전성을 확보하도록 CPTED 적용한 가로환경 개선 | ||||
온양온천을 테마로 특성화된 온양상권재정비지구 경관 조성 | ||||
온천지구 내 온천관광 관련시설 주변의 옥외광고물, 현수막, 건축입면 등이 온양온천의 테마와 연속성을 지니도록 색채, 재료, 형태 등 정비 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
일상의 쾌적성을 향상하는 주거지 생활경관 개선 | ||||
차폐형 담장을 지양하고 경계부는 녹화, 화단, 개방형 담장 등으로 친환경적이고 개방감 높은 가로환경 정비 | ||||
주변 공지, 나대지에 적치시설이 발생하지 않도록 정돈 | ||||
쾌적하고 활기찬 원도심 상업지 미관 정비 | ||||
노후한 상업건축물의 입면과 간판을 정비하고 보도 내 보행활성화를 위한 시설물 재배치, 포장재 정비 등으로 가로환경 개선 | ||||
주야간 안전하고 쾌적한 수변시설물 계획 | ||||
공공시설 주변으로 이용자의 안전과 편의를 우선으로 CPTED, 여성친화형 공공 디자인 개선 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
온천천 입지 시 보행성 및 조망성 고려 | ||||
온천천변 개방감있는 보행환경 제공을 위해 건축선을 최대한 이격하여 배치 | ||||
주변건축물과 연속되는 조망경관을 고려하여 색채, 재료, 입면디자인 계획 수립 | ||||
대로변 입지 시 연속적 조망경관 고려 | ||||
단순하고 간결한 옥탑부 디자인 적용(주변 경관과의 연속성을 저해하는 과도한 디자인 연출 지양) | ||||
양 옆 건축물과의 건축선을 통일하여 정연한 가로경관 연출 | ||||
가각부 입지 시 공개공지 최대로 확보하여 소규모 오픈스페이스 계획 수립<5장. 오픈스페이스 참고> | ||||
이면가로 입지 시 외부공간 공공성 확보 | ||||
보행자를 위한 안전환경을 위해 도로와 연결되는 1층부 외부공간은 단차 및 장애물 없는 환경으로 조성 | ||||
주차공간을 최대한 확보하여 불법주차를 방지 | ||||
소규모 주거형 도시개발사업(3만제곱미터 미만) 관리 | ||||
고밀도 개발 방지를 위한 통경축 및 개방성 확보 |
3개 이상의 조망점(근경, 중경, 원경에 해당하는 인접 도로 및 가로)에서 촬영한 현장사진으로 입면차폐율 검토 ※중경이나 원경에서의 조망이 불가할 시, 근경의 조망점으로 추가하여 대체 |
|||
2개의 단면에서 건축물의 개방지수 검토 | ||||
고층개발에 의한 스카이라인 저해 방지 |
원경의 주요 가로 교차로, 결절점에서 조망 시 주변환경과의 스카이라인이 조화될 수있도록 2개 이상의 지점에서 스카이라인 검토 | |||
건축물의 조화성, 환경성 강화 |
주변 경관과의 연속성을 고려하여 저층부의 높이, 파사드, 색채, 지붕형태 등을 계획 | |||
과도한 규모의 건축물로 인해 인공성이 증대되지 않도록 입면을 분절하고 되도록 친환경소재의 재료 사용 | ||||
지속가능한 도시로서의 양호한 환경 조성 |
도시공원, 공공시설(학교,도서관), 수변구역, 산림산책로 등으로의 양호한 접근 보행환경 계획 수립 | |||
주거지역, 학교, 경관보호의 필요성이 있는 곳, 우량농지 등에 대해 적정수준 이격거리 확보 | ||||
보행량이 많은 보행가로와 인접한 경계면은 최대한 공간을 확보하여 공공의 보행통로나 가로공원으로 활용할 수 있도록 계획 | ||||
내외부도로의 쾌적성 및 연속성 확보 |
주민들에게 편리한 동선을 제공할 수 있도록 내부동선을 계획하고 외부가로 환경과 연속된 경관을 유지할 수 있도록 가로수식종 및 포장계획 등을 통합적으로 계획 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
주요 조망점에서 가시되는 도시 실루엣의 변화감있는 스카이라인 계획 | ||||
주요 조망점에서 조망되는 스카이라인의 간선가로, 산림녹지, 하천 등을 향한 통경축 확보 | ||||
조망축을 중심으로 내고외저형의 변화감있는 스카이라인 계획 | ||||
산림에서 수변을 향한 단계적 도시 층고 계획 | ||||
박스형 건축형태를 지양하고 가로나 수변, 녹지 방향으로 段階적 층고를 계획하여 시각적 압박감 완화 | ||||
랜드마크가 되는 고층형 건축물의 옥탑부 경관 특화 | ||||
랜드마크 초고층 건축물, 고층아파트 단지의 옥탑부는 형태, 재료, 조명의 경관 특화 계획 |
관리대상 |
|
---|
구분 | 지침내용 | 반영 | 미반영 | 해당없음 |
---|---|---|---|---|
하천-산림녹지를 연결하는 보행/자전거 네트워크 | ||||
배방근린공원, 도시 내 공원, 가로변 녹지축이 곡교천, 매곡천, 천안천과 단절되지 않도록 가로 내 보행, 자전거, 녹지 네트워크 연결 | ||||
보행자, 자전거이용자의 주야간 안전성을 확보하도록 보행로, 자전거로 내 장애물이 없도록 하고 충분한 야간 조도를 확보하도록 계획 | ||||
저탄소 녹색도시를 조성하는 친환경 건축경관 계획 | ||||
구릉지 입지 시 원지형 경사도를 유지하여 옹벽발생을 최소화 - 옹벽, 단차가 불가피하게 발생 시 법면녹화, 조경화단 등으로 식생경관 복원 |
||||
단지계획 시 녹색교통계획, 탄소흡수효과가 높은 수종 식재, 바람길 조성 등 계획 | ||||
건축물 계획 시 국토해양부 <건축물의 에너지절약 설계기준>적용을 권장 | ||||
자연성을 증대시키는 오픈스페이스 마련 | ||||
건축물 외부공간, 공개공지에는 친환경적 오픈스페이스를 마련하고 보행가로와 연결되는 공간은 연속성있는 가로수종을 식재하여 보행자를 위한 휴먼스케일의 공공의 녹지형 휴식공간 마련 |