검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


[소비자물가동향:110/7]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
1031 마트별 물가조사표(2022년 5월 중순) 마트별 물가조사표(2022년 5월 중순) 2022-05-16 기업경제과 101
1030 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (5월중) 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (5월중) 2022-05-13 기업경제과 68
1029 마트별 물가조사표 (2022년 5월 초순) 마트별 물가조사표 (2022년 5월 초순) 2022-05-06 기업경제과 95
1028 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (5월초) 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (5월초) 2022-05-06 기업경제과 73
1027 마트별 물가조사표 (2022년 4월 하순) 마트별 물가조사표 (2022년 4월 하순) 2022-05-06 기업경제과 89
1026 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (4월말) 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (4월말) 2022-05-06 기업경제과 65
1025 마트별 물가조사표 (2022년 4월 중순) 마트별 물가조사표 (2022년 4월 중순) 2022-04-18 기업경제과 95
1024 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (4월중) 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (4월중) 2022-04-14 기업경제과 80
1023 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (4월초) 주요 개인별서비스요금 물가조사표 (4월초) 2022-04-14 기업경제과 90
1022 마트별 물가조사표 (2022년 4월 상순) 마트별 물가조사표 (2022년 4월 상순) 2022-04-08 기업경제과 103
검색

위로가기