검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


페이지당 게시글 출력수 
[소비자물가동향:117/108]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
95 물가조사표(7월초) 물가조사표(7월초)_1.hwp 2008-07-03 관리자 515
94 물가조사 가격비교표(6월말) 물가조사_품질규격_변동보고서(6월말).hwp 2008-06-30 관리자 511
93 물가조사 표(6월말) 물가조사표(6월말)_1.hwp 2008-06-30 관리자 470
92 물가조사 가격비교표(6월초) 물가조사_품질규격_변동보고서(6월초).hwp 2008-06-12 관리자 482
91 물가조사표(6월초) 물가조사표(6월초)_1.hwp 2008-06-12 관리자 493
90 물가조사 가격비교표(5월말) 물가조사_품질규격_변동보고서(5월말).hwp 2008-05-27 관리자 496
89 물가조사표(5월말) 물가조사표(5월말)_1.hwp 2008-05-27 관리자 512
88 물가조사 가격비교표 물가조사_품질규격_변동보고서(5월).hwp 2008-05-16 관리자 514
87 물가조사표 물가조사표.hwp 2008-05-16 관리자 531
86 물가조사표(4월초) 물가조사표(4월초)_1.hwp 2008-04-15 관리자 509
검색
위로가기