검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


[소비자물가동향:113/108]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
59 물가조사표(11월) 물가조사표(11월).hwp 2007-11-16 관리자 658
58 물가조사표(10월말) 물가조사표(10월말)_1.hwp 2007-10-31 관리자 572
57 물가조사 가격비교표(10월말) 물가조사_품질규격_변동보고서(10월말).hwp 2007-10-31 관리자 555
56 물가조사 가격비교표 물가조사_품질규격_변동보고서(10월중순).hwp 2007-10-22 관리자 563
55 물가조사 표 물가조사표(10월중순).hwp 2007-10-22 관리자 594
54 물가조사 가격비교표(10월초) 물가조사_품질규격_변동보고서(10월초).hwp 2007-10-08 관리자 562
53 물가조사표(10월초) 물가조사표(10월초).hwp 2007-10-08 관리자 555
52 물가조사 가격비교표 물가조사 가격변동(9월말).hwp 2007-09-28 관리자 570
51 물가조사표(9월말) 물가조사표(9월말).hwp 2007-09-28 관리자 538
50 물가조사 가격비교표(9월중순) 물가조사_품질규격_변동보고서(9월중순).hwp 2007-09-17 관리자 624
검색

위로가기