검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


[소비자물가동향:113/4]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
1097 마트별 물가조사표(2023년 4월 중순) 마트별 물가조사표(2023년 4월 중순)	2023-04-21 지역경제과 98
1096 주요 개인별 서비스 요금 (4월중순) 주요 개인별 서비스 요금 (4월중순)	2023-04-21 지역경제과 56
1095 마트별 물가조사표(2023년 4월 초순) 마트별 물가조사표(2023년 4월 초순)	2023-04-11 지역경제과 95
1094 주요 개인별 서비스 요금 (4월초순) 주요 개인별 서비스 요금 (4월초순)	2023-04-11 지역경제과 51
1093 마트별 물가조사표(2023년 3월 하순) 마트별 물가조사표(2023년 3월 하순)	2023-04-05 지역경제과 89
1092 주요 개인별 서비스 요금 (3월하순) 주요 개인별 서비스 요금 (3월하순)	2023-04-05 지역경제과 111
1091 주요 개인별 서비스 요금 (3월중순) 주요 개인별 서비스 요금 (3월중순)	2023-03-17 지역경제과 87
1090 마트별 물가조사표(2023년 3월 중순) 마트별 물가조사표(2023년 3월 중순)	2023-03-17 지역경제과 135
1089 주요 개인별 서비스 요금 (3월초순) 주요 개인별 서비스 요금 (3월초순)	2023-03-14 지역경제과 55
1088 마트별 물가조사표(2023년 3월 초순) 마트별 물가조사표(2023년 3월 초순)	2023-03-14 지역경제과 124
검색

위로가기