검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


[소비자물가동향:113/8]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
1059 주요 개인별 서비스 요금 10월 초순 10월초 물가조사표 (주요개인별서비스요금).hwp 2022-10-13 기업경제과 92
1058 마트별 물가조사표(2022년 10월 초순) 마트별 물가조사표 2022년 10월 초순.hwp 2022-10-13 기업경제과 121
1057 마트별 물가조사표(2022년 9월 하순) 마트별 물가조사표 2022년 09월 하순.hwp 2022-09-28 기업경제과 135
1056 주요 개인별 서비스 요급 (9월 하순) 9월말 물가조사표.hwp 2022-09-28 기업경제과 163
1055 마트별 물가조사표(2022년 9월 중순) 마트별 물가조사표 2022년 09월 중순.hwp 2022-09-28 기업경제과 141
1054 주요 개인별 서비스 요급 (9월 중순) 9중순 물가조사표.hwp 2022-09-28 기업경제과 103
1053 주요 개인별 서비스 요급 9월 초순 9월초 물가조사표.hwp 2022-09-28 기업경제과 137
1052 마트별 물가조사표(2022년 9월 초순) 마트별 물가조사표 2022년 09월 초순.hwp 2022-09-28 기업경제과 117
1051 마트별 물가조사표(2022년 8월 하순) 마트별 물가조사표 2022년 08월 하순.hwp 2022-09-28 기업경제과 126
1050 주요 개인벌 서비스요급 8월 하순 물가조사표 8월하순.hwp 2022-09-28 기업경제과 120
검색

위로가기