검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


페이지당 게시글 출력수 
[소비자물가동향:117/84]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
335 주요개인서비스요금 물가조사(8월중순) 주요_개인서비스요금_물가조사표(8월중순).xls 2012-08-20 관리자 334
334 대형마트별 가격조사(8월중순) 대형마트별가격조사(8월중순).hwp 2012-08-16 관리자 325
333 주요개인서비스요금 물가조사(8월초) 주요_개인서비스요금_물가조사표(8월초).xls 2012-08-10 관리자 335
332 대형마트별가격조사(8월초) 대형마트별 가격조사(8월초).hwp 2012-08-10 관리자 326
331 주요개인서비스요금 가격조사(7월말) 주요_개인서비스요금_물가조사표(7월말).xls 2012-07-30 관리자 351
330 대형마트별 가격조사 (7월말) 대형마트 물가조사 (7월말).hwp 2012-07-30 관리자 332
329 주요개인서비스요금 물가조사표(7월중순) 주요_개인서비스요금_물가조사표(7월중순).xls 2012-07-16 관리자 361
328 대형마트별 가격조사(7월중순) 대형마트별 가격조사(7월중순).hwp 2012-07-16 관리자 342
327 주요개인서비스요금 물가조사표(7월초) 주요_개인서비스요금_물가조사표(7월초).xls 2012-07-13 관리자 375
326 대형마트별 가격조사 (7월초) 대형마트별 가격조사 (7월초).hwp 2012-07-13 관리자 380
검색
위로가기