검색 서비스

분야별정보

소비자물가동향

서브메뉴열기

소비자물가동향

HOME > 분야별정보 > 생활경제 > 소비자물가동향

최종 업데이트
2020년2월4일
담당부서
기업경제과


페이지당 게시글 출력수 
[소비자물가동향:117/95]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
225 물가조사 가격비교표(10월말) 물가조사표(10월말)_7.hwp 2010-11-09 관리자 362
224 물가조사 가격비교표(10월중) 물가조사표(10월중)_2.hwp 2010-10-20 관리자 371
223 물가조사 가격비교표(10월초) 물가조사표(10월초)_5.hwp 2010-10-20 관리자 399
222 물가조사 가격비교표(9월말) 물가조사표(9월말)_5.hwp 2010-10-01 관리자 411
221 물가조사 가격비교표(9월중) 물가조사표(9월중)_3.hwp 2010-10-01 관리자 388
220 물가조사 가격비교표(9월초) 물가조사표(9월초)_5.hwp 2010-10-01 관리자 590
219 물가조사 가격비교표(8월말) 물가조사표(8월말)_5.hwp 2010-09-14 관리자 397
218 물가조사 가격비교표(8월중) 물가조사표(8월중)_3.hwp 2010-09-14 관리자 413
217 물가조사 가격비교표(7월초) 물가조사표(7월초)_3.hwp 2010-09-14 관리자 355
216 물가조사 가격비교표(8월초) 물가조사표(8월초)_3.hwp 2010-09-14 관리자 359
검색
위로가기