검색 서비스

정책실명제 추진현황

HOME > 정보공개 > 정책실명제 > 정책실명제 추진현황

최종 업데이트
23.6.27.
담당부서
기획예산과
연락처
041-540-2104
[정책실명제 추진현황:104/2]번호,제목,첨부,작성일,작성자,조회
번호 제목 첨부 작성일 작성자 조회
1021 2023-60 숲골소하천정비사업 2023-60 숲골소하천정비사업 2023-07-10 기획예산과 77
1020 2023-59 강장2소하천 정비사업 2023-59 강장2소하천 정비사업 2023-07-10 기획예산과 53
1019 2023-58 쌀조개섬 생태레저파크 조성사업 2023-58 쌀조개섬 생태레저파크 조성사업 2023-07-10 기획예산과 76
1018 2023-57 배방복합커뮤니티센터 건립 2023-57 배방복합커뮤니티센터 건립 2023-07-10 기획예산과 91
1017 2023-56 배방원도심 도시재생사업 2023-56 배방원도심 도시재생사업 2023-07-10 기획예산과 46
1016 2023-55 송곡 은행나무 창작마루 조성 2023-55 송곡 은행나무 창작마루 조성 2023-07-10 기획예산과 62
1015 2023-54 모종복합문화공간 조성사업 2023-54 모종복합문화공간 조성사업 2023-07-10 기획예산과 125
1014 2023-53 신창면 기초생활거점조성사업 2023-53 신창면 기초생활거점조성사업 2023-07-10 기획예산과 50
1013 2023-52 인주면 기초생활거점조성사업 2023-52 인주면 기초생활거점조성사업 2023-07-10 기획예산과 70
1012 2023-51 농촌공간정비사업 2023-51 농촌공간정비사업 2023-07-10 기획예산과 74
검색

위로가기