2025 인구주택총조사 조사원 합격자를 아래와 같이 공지합니다.
* 합격자는 성명 순으로 정렬되어 있습니다.
* 컴퓨터에서 Ctrl + F(찾기) 버튼 클릭 후 핸드폰 번호 뒤 4자리 입력하시면 쉽게 찾으실 수 있습니다.
* 예비 조사원은 교육 2일 수료 후, 조사원 중도포기 발생 시 대체 조사원으로 조사를 실시하게 됩니다.
* 개인적인 사정으로 조사를 하실 수 없는 경우,
원활한 업무추진을 위하여 담당자(041-540-2982)에게 사전 연락 부탁드립니다.
| no | 성명 | 핸드폰 끝 4자리 | 배정 지역 | 교육일 |
| 1 | 강O례 | 7550 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 2 | 강O성 | 1531 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 3 | 고O정 | 1715 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 4 | 고O정 | 0047 | 예비 조사원 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 5 | 고O훈 | 4955 | 온양1동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 6 | 고O미 | 7216 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 7 | 공O지 | 1505 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 8 | 공O선 | 6387 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 9 | 권O경 | 5948 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 10 | 권O경 | 0851 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 11 | 권O미 | 1219 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 12 | 권O화 | 9995 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 13 | 권O화 | 6053 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 14 | 권O연 | 9981 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 15 | 김O숙 | 5618 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 16 | 김O희 | 1404 | 예비 조사원 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 17 | 김O순 | 4413 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 18 | 김O순 | 4711 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 19 | 김O미 | 3539 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 20 | 김O경 | 2476 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 21 | 김O영 | 9600 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 22 | 김O희 | 8761 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 23 | 김O희 | 8189 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 24 | 김O옥 | 9972 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 25 | 김O희 | 2315 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 26 | 김O양 | 3964 | 도고면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 27 | 김O현 | 6395 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 28 | 김O미 | 1422 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 29 | 김O기 | 2642 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 30 | 김O름 | 1469 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 31 | 김O란 | 3470 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 32 | 김O빈 | 6858 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 33 | 김O주 | 3850 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 34 | 김O녀 | 7110 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 35 | 김O숙 | 7863 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 36 | 김O현 | 3899 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 37 | 김O호 | 6968 | 예비 조사원 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 38 | 김O란 | 4107 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 39 | 김O영 | 2617 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 40 | 김O이 | 9627 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 41 | 김O정 | 8721 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 42 | 김O정 | 4351 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 43 | 김O정 | 7701 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 44 | 노O혜 | 8009 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 45 | 류O향 | 2739 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 46 | 류O희 | 1925 | 온양1동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 47 | 맹O아 | 5080 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 48 | 명O비 | 0927 | 예비 조사원 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 49 | 문O혜 | 4194 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 50 | 박O란 | 1258 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 51 | 박O미 | 8973 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 52 | 박O규 | 8220 | 송악면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 53 | 박O옥 | 1666 | 인주면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 54 | 박O정 | 9459 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 55 | 박O정 | 2032 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 56 | 박O순 | 3411 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 57 | 박O희 | 2770 | 온양1동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 58 | 박O분 | 5332 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 59 | 박O주 | 7105 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 60 | 박O희 | 0804 | 염치읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 61 | 박O선 | 2476 | 인주면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 62 | 박O희 | 0583 | 선장면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 63 | 박O정 | 1346 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 64 | 박O미 | 1925 | 온양1동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 65 | 박O진 | 7089 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 66 | 박O진 | 2321 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 67 | 방O현 | 0026 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 68 | 방O연 | 1123 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 69 | 사O인 | 0191 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 70 | 서O희 | 2779 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 71 | 서O숙 | 9915 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 72 | 송O은 | 4197 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 73 | 송O순 | 3535 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 74 | 신O희 | 8838 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 75 | 신O덕 | 0925 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 76 | 심O상 | 7108 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 77 | 안O식 | 7293 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 78 | 안O숙 | 1296 | 인주면, 염치읍 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 79 | 안O순 | 4637 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 80 | 안O정 | 0757 | 도고면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 81 | 양O규 | 8111 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 82 | 엄O령 | 5002 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 83 | 오O일 | 3895 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 84 | 오O근 | 1883 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 85 | 오O주 | 5212 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 86 | 오O화 | 5792 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 87 | 원O영 | 0214 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 88 | 원O운 | 3670 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 89 | 유O희 | 1212 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 90 | 유O금 | 3066 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 91 | 유O원 | 7637 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 92 | 유O주 | 7521 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 93 | 윤O숙 | 4225 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 94 | 윤O재 | 0827 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 95 | 이O성 | 1029 | 온양6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 96 | 이O희 | 3545 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 97 | 이O실 | 0919 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 98 | 이O임 | 3313 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 99 | 이O희 | 8289 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 100 | 이O경 | 7495 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 101 | 이O희 | 4109 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 102 | 이O지 | 8338 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 103 | 이O람 | 9729 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 104 | 이O빈 | 1914 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 105 | 이O애 | 2203 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 106 | 이O희 | 5866 | 선장면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 107 | 이O영 | 7613 | 인주면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 108 | 이O자 | 9919 | 인주면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 109 | 이O란 | 0941 | 온양1동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 110 | 이O경 | 1077 | 영인면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 111 | 이O수 | 6372 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 112 | 이O숙 | 8246 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 113 | 이O수 | 5015 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 114 | 이O연 | 6305 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 115 | 이O희 | 2661 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 116 | 이O자 | 4047 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 117 | 이O주 | 1998 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 118 | 이O란 | 5373 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 119 | 이O원 | 4252 | 선장면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 120 | 인O란 | 3361 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 121 | 임O연 | 2091 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 122 | 임O규 | 4688 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 123 | 임O정 | 0173 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 124 | 장O숙 | 6199 | 온양2,5,6동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 125 | 장O화 | 4925 | 도고면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 126 | 장O희 | 2800 | 영인면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 127 | 장O희 | 0208 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 128 | 전O희 | 9914 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 129 | 전O희 | 0745 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 130 | 전O규 | 1935 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 131 | 전O진 | 7613 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 132 | 정O숙 | 4624 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 133 | 정O영 | 8884 | 염치읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 134 | 정O의 | 0956 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 135 | 정O설 | 8516 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 136 | 정O옥 | 5326 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 137 | 정O주 | 1331 | 영인면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 138 | 정O지 | 0027 | 염치읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 139 | 정O숙 | 0801 | 염치읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 140 | 정O선 | 4270 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 141 | 조O순 | 8832 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 142 | 조O애 | 3403 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 143 | 조O희 | 4599 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 144 | 조O영 | 5081 | 송악면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 145 | 조O경 | 5413 | 온양1동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 146 | 조O만 | 9104 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 147 | 조O숙 | 8250 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 148 | 조O리 | 0010 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 149 | 진O기 | 3153 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 150 | 차O석 | 9188 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 151 | 차O선 | 2619 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 152 | 채O미 | 7451 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 153 | 최O영 | 3979 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 154 | 최O영 | 0018 | 온양2동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 155 | 최O비 | 2221 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 156 | 최O옥 | 6231 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 157 | 최O채 | 6708 | 송악면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 158 | 최O영 | 5541 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 159 | 최O순 | 1231 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 160 | 최O윤 | 0138 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 161 | 최O숙 | 4227 | 영인면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 162 | 한O자 | 1233 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 163 | 한O연 | 6430 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 164 | 한O용 | 0155 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 165 | 한O옥 | 0081 | 온양5동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 166 | 한O선 | 4811 | 신창면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 167 | 한O오 | 2253 | 인주면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 168 | 한O선 | 8542 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 169 | 한O석 | 1533 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 170 | 함O주 | 4004 | 예비 조사원 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 171 | 허O정 | 5504 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 172 | 홍O록 | 5573 | 온양4동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 173 | 홍O지 | 0344 | 온양3동 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 174 | 홍O연 | 2451 | 음봉면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 175 | 황O군 | 0152 | 탕정면 | 1차 (2025. 10. 14. ~ 15.) |
| 176 | 황O윤 | 5004 | 배방읍 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
| 177 | 황O림 | 7197 | 둔포면 | 2차 (2025. 10. 16. ~ 17.) |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2025 인구주택총조사 조사원 안내사항입니다.
1. 교 육
1) 사이버교육(사전ㆍ사후)
• 사전 사이버 교육 : '~ 10. 13(월).
• 사후 사이버 교육 : [집합교육후] ~'25. 10. 30.
‣ 조사요원 채용 시 부여받은 계정으로 인구주택총조사 홈페이지에 접속하여
집합교육일 전까지 사이버교육 필수 이수
<수강 방법>
https://www.census.go.kr/edu/ehpp/ia/ehppia100m01
(인구주택총조사 홈페이지 - 우측 사이버교육) 또는 태블릿 인구주택총조사 앱 사이버교육 메뉴에서 모두 수강 후 평가 10문제 풀이 완료
2) 집합 교육(합격자 발표에서 본인 교육일자 확인 필수)
• 1차 : '25. 10. 14(화).~ 10. 15.(수) 09:30 ~ 18:00 (2일)
• 2차 : '25. 10. 16(목).~ 10. 17.(금) 09:30 ~ 18:00 (2일)
- 교육장소 : 탕정온샘도서관 1층 대강당
- 점심은 제공되지 않습니다. (개별 식사)
- 환경보호를 위해 개인 텀블러를 지참하세요.
※ 계약 서류 준비(교육시 지참)
가. 신분증 사본
나. 본인명의 통장 사본
다. 건강보험득실확인서 1부(응시원서 제출시 미제출자만 준비)
라. 보험 사본(상해 보험 가입 내역을 확인할 수 있는 상세 내역 포함)
※ 조사원증 발급을 위하여, 사이버 교육 사이트 접속하여 증명사진 및 영문 성명 수정
※ 사전 사이버교육, 집합교육, 사후 사이버교육을 모두 이수해야 교육비가 지급됩니다.