2025 인구주택총조사 조사원 조사 배정지역 및 교육일정 최종 공지입니다.
• 1차 : '25. 10. 14(화).~ 10. 15.(수) 09:30 ~ 18:00 (2일)
• 2차 : '25. 10. 16(목).~ 10. 17.(금) 09:30 ~ 18:00 (2일)
- 교육장소 : 탕정온샘도서관 1층 대강당
- 점심은 제공되지 않습니다. (개별 식사)
※ 계약 서류 준비(교육시 지참)
가. 신분증 사본
나. 본인명의 통장 사본
다. 건강보험득실확인서 1부
라. 보험 사본(상해 보험 가입 내역을 확인할 수 있는 상세 내역 포함)
(다, 라 서류는 응시원서 제출시 미제출자만 준비 합니다.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 성명 순으로 정렬되어 있습니다.
* 컴퓨터에서 Ctrl + F(찾기) 버튼 클릭 후 핸드폰 번호 뒤 4자리 입력하시면 쉽게 찾으실 수 있습니다.
| 성명 | 휴대폰 끝 4자리 | 배정지역 | 최종 교육일 |
| 강O식 | 2165 | 온양6동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 강O례 | 7550 | 둔포면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 강O성 | 1531 | 음봉면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 고O정 | 1715 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 고O정 | 0047 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 고O미 | 7216 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 공O옥 | 1735 | 영인면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 공O지 | 1505 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 공O선 | 6387 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 구O숙 | 4372 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 권O경 | 5948 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 권O경 | 0851 | 둔포면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 권O화 | 6053 | 탕정면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 권O연 | 9981 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 권O경 | 6260 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O숙 | 5618 | 온양6동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O희 | 1404 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O순 | 4413 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O순 | 4711 | 온양6동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O미 | 3539 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O경 | 2476 | 온양6동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O영 | 9600 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O희 | 8761 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O희 | 8189 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O옥 | 9972 | 온양6동 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O희 | 2315 | 온양4동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O양 | 3964 | 도고면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O현 | 6395 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O미 | 1422 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O기 | 2642 | 온양4동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O름 | 1469 | 음봉면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O란 | 3470 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O빈 | 6858 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O주 | 3850 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O녀 | 7110 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O현 | 3899 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O란 | 4107 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O연 | 4449 | 음봉면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O이 | 9627 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O정 | 8721 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 김O정 | 4351 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O원 | 0210 | 둔포면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 김O정 | 7701 | 온양6동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 노O혜 | 8009 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 류O향 | 2739 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 류O희 | 1925 | 온양1동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 문O혜 | 4194 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O란 | 1258 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O미 | 8973 | 온양6동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O규 | 8220 | 송악면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O옥 | 1666 | 인주면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O정 | 2032 | 탕정면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O순 | 3411 | 온양6동 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O희 | 2770 | 온양1동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O주 | 7105 | 배방읍 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O희 | 0804 | 염치읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O영 | 0999 | 온양6동 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O선 | 2476 | 인주면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O화 | 8456 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O희 | 0583 | 선장면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 박O미 | 1925 | 온양1동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O진 | 2321 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 박O진 | 7089 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 방O현 | 0026 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 방O연 | 1123 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 사O인 | 0191 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 서O희 | 2779 | 음봉면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 서O숙 | 9915 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 송O은 | 4197 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 송O순 | 3535 | 온양4동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 신O덕 | 0925 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 심O상 | 7108 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 안O식 | 7293 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 안O숙 | 1296 | 인주면, 염치읍 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 안O순 | 4637 | 음봉면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 안O정 | 0757 | 도고면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 양O규 | 8111 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 엄O령 | 5002 | 온양4동 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 오O일 | 3895 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 오O근 | 1883 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 오O화 | 5792 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 원O영 | 0214 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 원O운 | 3670 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 유O희 | 1212 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 유O금 | 3066 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 유O원 | 7637 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 유O주 | 7521 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 윤O숙 | 4225 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 윤O재 | 0827 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O미 | 4568 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O희 | 3545 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O임 | 3313 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O희 | 8289 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O경 | 7495 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O희 | 4109 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O지 | 8338 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O람 | 9729 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O경 | 4142 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O빈 | 1914 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O우 | 6763 | 온양4동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O희 | 5866 | 선장면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O영 | 7613 | 인주면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O자 | 9919 | 인주면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O란 | 0941 | 온양1동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O분 | 0428 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O수 | 6372 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O숙 | 8246 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O수 | 5015 | 음봉면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O연 | 6305 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O희 | 2661 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 이O자 | 4047 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O란 | 5373 | 온양3동 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O원 | 4252 | 선장면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 이O숙 | 6577 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 인O란 | 3361 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 임O연 | 2091 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 임O규 | 4688 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 임O경 | 0538 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 임O정 | 0173 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 장O숙 | 6199 | 온양2,5,6동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 장O화 | 4925 | 도고면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 장O희 | 2800 | 영인면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 장O희 | 0208 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 전O희 | 9914 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 전O희 | 0745 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 전O규 | 1935 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 전O진 | 7613 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 정O숙 | 4624 | 배방읍 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 정O영 | 8884 | 염치읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 정O의 | 0956 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 정O설 | 8516 | 음봉면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 정O옥 | 5326 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 정O주 | 1331 | 영인면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 정O지 | 0027 | 염치읍 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 정O숙 | 0801 | 염치읍 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 정O선 | 4270 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 조O순 | 8832 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 조O애 | 3403 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 조O희 | 4599 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 조O영 | 5081 | 송악면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 조O경 | 5413 | 온양1동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 조O만 | 9104 | 탕정면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 조O리 | 0010 | 둔포면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 진O기 | 3153 | 온양4동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 차O석 | 9188 | 온양3동 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 차O선 | 2619 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 채O미 | 7451 | 음봉면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 최O영 | 3979 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 최O영 | 0018 | 온양2동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 최O비 | 2221 | 탕정면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 최O옥 | 6231 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 최O채 | 6708 | 송악면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 최O영 | 5541 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 최O순 | 1231 | 음봉면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 최O윤 | 0138 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 최O숙 | 4227 | 영인면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 한O자 | 1233 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 한O연 | 6430 | 온양3동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 한O용 | 0155 | 온양4동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 한O옥 | 0081 | 온양5동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 한O선 | 4811 | 신창면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 한O오 | 2253 | 인주면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 한O선 | 8542 | 탕정면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 한O석 | 1533 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 함O주 | 4004 | 온양1동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 허O정 | 5504 | 배방읍 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 홍O록 | 5573 | 온양4동 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 홍O연 | 2451 | 음봉면 | 2025. 10. 14. ~ 15. |
| 황O군 | 0152 | 탕정면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
| 황O림 | 7197 | 둔포면 | 2025. 10. 16. ~ 17. |
* 개인적인 사정으로 조사를 하실 수 없는 경우, 원활한 업무추진을 위하여 담당자(041-540-2982)에게 사전 연락 부탁드립니다.