계절메뉴 | |
---|---|
북경냉면(중국식) | 11000 |
북경 냉짬뽕 | 11000 |
코다리 비빔냉면 | 11000 |
냉채류 | |
북경 특냉채(M) | 60000 |
북경 특냉채(L) | 80000 |
사품 냉채(M) | 45000 |
사품 냉채(L) | 60000 |
삼품 냉채(M) | 40000 |
삼풍 냉채(L) | 50000 |
해파리 냉채(M) | 30000 |
해파리 냉채(L) | 40000 |
단품류 | |
전가복(M) | 80000 |
전가복(L) | 90000 |
팔보채(M) | 60000 |
팔보채(L) | 80000 |
유산슬(M) | 50000 |
유산슬(L) | 70000 |
양장피(M) | 45000 |
양장피(L) | 60000 |
해물누룽지(M) | 50000 |
해물누룽지(L) | 65000 |
마파두부(M) | 30000 |
마파두부(L) | 40000 |
난자완스(M) | 40000 |
난자완스(L) | 50000 |
고추잡채(M) | 40000 |
고추잡채(L) | 50000 |
경장우육사(M) | 60000 |
경장우육사(L) | 70000 |
짬뽕탕(M) | 25000 |
짬뽕탕(L) | 35000 |
유린 장어(L) | 35000 |
닭고기류 | |
깐풍기(M) | 40000 |
깐풍기(L) | 45000 |
유린기(M) | 40000 |
유린기(L) | 45000 |
라조기(M) | 35000 |
라조기(L) | 45000 |
돼지고기류 | |
탕수육(S) | 21000 |
탕수육(M) | 29000 |
탕수육(L) | 41000 |
사천탕수육(S) | 23000 |
사천탕수육(M) | 30000 |
사천탕수육(L) | 42000 |
오향장육(M) | 50000 |
오향장육(L) | 65000 |
오향 삼겹살(M) | 40000 |
오향 삼겹살(L) | 50000 |
면류 | |
자장 | 6000 |
짬뽕 | 9000 |
삼선간짜장 | 9000 |
삼선짬뽕 | 11000 |
특짬뽕 | 10000 |
삼선우동 | 11000 |
삼선울면 | 11000 |
굴 탕면 | 11000 |
쟁반자장 | 25000 |
밥류 | |
짬뽕밥 | 9000 |
삼선볶음밥 | 9000 |
새우볶음밥 | 9000 |
게살볶음밥 | 11000 |
잡채밥 | 9000 |
마파밥 | 9000 |
고추잡채밥 | 11000 |
잡탕밥 | 17000 |
자연송이덮밥 | 25000 |
유산슬밥 | 16000 |
중국식 장어덮밥(점심특선) | 15000 |
군만두 | 6000 |
물만두 | 6000 |
게살스프 | 12000 |
꽃빵(개당) | 1000 |
새우류 | |
깐소 중새우(S) | 35000 |
깐소 중새우(M) | 45000 |
깐소 중새우(L) | 65000 |
깐풍 중새우(S) | 35000 |
깐풍 중새우(M) | 45000 |
깐풍 중새우(L) | 65000 |
크림 중새우(S) | 35000 |
크림 중새우(M) | 45000 |
크림 중새우(L) | 75000 |
샥스핀 | |
통 샥스핀(1인) | 100000 |
삼선 샥스핀(M) | 70000 |
삼선 샥스핀(L) | 90000 |
광동 샥스핀(M) | 70000 |
광동 샥스핀(L) | 90000 |
게살 샥스핀(M) | 70000 |
게살 샥스핀(L) | 90000 |
소고기류 | |
송이 우육(M) | 70000 |
송이 우육(L) | 90000 |
호유 우육(M) | 60000 |
호유 우욱(L) | 70000 |
마라 우육(M) | 60000 |
마라 우육(L) | 70000 |
몽골리언 비프(M) | 60000 |
몽골리언 비프(L) | 70000 |
야채·관자류 | |
자연송이 볶음(M) | 100000 |
자연송이 볶음(L) | 130000 |
수산금(M) | 60000 |
수산금(L) | 70000 |
호유채심(M) | 35000 |
호유채심(L) | 45000 |
송이 관자(M) | 80000 |
송이 관자(L) | 100000 |
홍쇼 관자(M) | 70000 |
홍쇼 관자(L) | 100000 |
마라 관자(M) | 70000 |
마라 관자(L) | 90000 |
해삼 관자(M) | 100000 |
해삼 관자(L) | 130000 |
저녁스페셜 | |
A코스 | 35000 |
B코스 | 45000 |
C코스 | 65000 |
D코스 | 80000 |
점심스페셜 | |
A코스 | 25000 |
B코스 | 30000 |
해삼·전복류 | |
송이해삼 전복(M) | 100000 |
송이해삼 전복(L) | 130000 |
대마 전복(M) | 70000 |
대마 전복(L) | 80000 |
해삼 전복(M) | 100000 |
해삼 전복(L) | 130000 |
송이 전복(M) | 100000 |
송이 전복(L) | 130000 |
금사오룡 해삼(M) | 80000 |
금사오룡 해삼(L) | 100000 |
어향동고(M) | 70000 |
어향동고(L) | 80000 |
해삼 주스(M) | 100000 |
해삼 주스(L) | 150000 |
맛집더보기 맛집더보기