지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
식사류 | |
---|---|
묵은지 김치고기찌개 | 8000 |
된장찌개 | 7000 |
청국장 | 8000 |
동태찌개 | 8000 |
제육볶음 | 20000 |
사계절 삼계탕 | 12000 |
누룽지 | 4000 |
소면 | 4000 |
찹쌀죽(1인) | 2000 |
공기밥 | 1000 |
민속영양탕 | 12000 |
전골(1인) | 17000 |
수육(1인) | 19000 |
오리요리 | |
오리한방백숙 | 50000 |
토종닭한방백숙 | 50000 |
오리양념구이(1마리) | 45000 |
오리로스구이(1마리) | 45000 |
오리양념/로스(반마리/각각) | 30000 |
주류 | |
소주/맥주 | 4000 |
관광지더보기관광지더보기
맛집더보기 맛집더보기