구이류 | |
---|---|
새우등심(180g) | 45000 |
안창 | 토시살(180g) |
꽃등심(180g) | 42000 |
모듬살(180g) | 42000 |
갈비살(180g) | 40000 |
살치살(180g) | 40000 |
치마살(180g) | 38000 |
차돌(180g) | 30000 |
육사시미(180g) | 30000 |
육회(180g) | 30000 |
삼겹살(180g) | 13000 |
식사류 | |
갈비탕 | 16000 |
육회비빔밥 | 10000 |
육개장 | 8000 |
설렁탕 | 8000 |
냉면 | 5000 |
누룽지 | 4000 |
소면 | 3000 |
등심불고기 | 14000 |
관광지더보기관광지더보기