지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
고기류 | |
---|---|
매운소갈비찜 대(3~4인) | 69000 |
매운소갈비찜 소(2~3인) | 49000 |
소갈비찜 추가 | 35000 |
LA숯불갈비(220g) | 19000 |
돼지숯불갈비(250g) | 13000 |
돼지갈비전골(250g) | 13000 |
생삼겹살(180g) | 13000 |
소불고기(220g) | 12000 |
식사류 | |
뚝소갈비찜(매운맛/공기밥포함) | 19000 |
왕갈비탕(공기밥포함) | 12000 |
뚝소불고기백반(공기밥포함) | 12000 |
냉면 | 7000 |
냉면사리 추가 | 3000 |
주류 | |
소주 | 4000 |
맥주 | 4000 |
막걸리(한 단지) | 6000 |
백세주 | 7000 |
복분자 | 12000 |
청하 | 5000 |
음료 | 2000 |
포장 | |
왕갈비탕(1인) | 10000 |
소불고기(1인) | 10000 |
후식류 | |
냉면 | 4000 |
공기밥 | 1000 |
누룽밥(청국장포함) | 4000 |
갈비찜 드신 후(볶음밥) | 2000 |
청국장찌개 | 2000 |
맛집더보기 맛집더보기