지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
식사류 | |
---|---|
설렁탕 | 8000 |
육개장 | 9000 |
한방갈비탕 | 12000 |
녹두삼계탕 | 13000 |
명품도가니탕 | 14000 |
닭한마리칼국수 대(4인) | 45000 |
닭한마리칼국수 중(3인) | 36000 |
닭한마리칼국수 소(2인) | 25000 |
닭볶음탕 대(4인) | 47000 |
닭볶음탕 중(3인) | 38000 |
닭볶음탕 소(2인) | 27000 |
궁중소갈비찜 대(4인) | 58000 |
매운소갈비찜 중(3인) | 47000 |
매운소갈비찜 소(2인) | 35000 |
도가니수육 대(4인) | 43000 |
도가니수육 중(3인) | 32000 |
주류 | |
소주/맥주 | 4000 |
막걸리 | 3000 |
청하 | 5000 |
백세주 | 8000 |
음료 | 2000 |
후식메뉴 | |
물/비빔냉면 | 7000 |
묵사발 | 7000 |
부추전 | 8000 |
고기만두 | 6000 |
공기밥 | 1000 |
사리(떡/라면/칼국수/냉면/만두/볶음밥/죽) | 2000 |
맛집더보기 맛집더보기