지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O |
계절 면요리 | |
---|---|
냉모밀 | 7000 |
어묵우동 | 7000 |
모밀콩국수 | 8000 |
모밀비빔국수 | 8000 |
덮밥류 | |
카레덮밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
제육덮밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
오징어덮밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
소불고기덮밥+생등심돈가스 1ps | 10500 |
돈가스류 | |
생등심돈가스 | 8000 |
생안심가스 | 8500 |
치킨안심가스 | 8000 |
치즈돈가스 | 9000 |
고구마치즈돈가스 | 9000 |
피자돈가스 | 9000 |
흰살생선가스 | 8500 |
왕새우가스 | 9000 |
면요리 추가메뉴 | |
치즈돈가스 1ps | 4500 |
고구마치즈돈가스 1ps | 4500 |
생등심돈가스 1ps | 4000 |
생안심돈가스 1ps | 4000 |
왕새우튀김 2ps | 4500 |
반반가스류 | |
생등심+생선 | 8500 |
생등심+생안심 | 8500 |
생등심+치즈 | 8500 |
생안심+치즈 | 9000 |
치즈+고구마 | 9500 |
생등심+고구마 | 8500 |
생안심+고구마 | 9000 |
흰살생선+왕새우 | 9000 |
스페셜모듬1(생안심+[치즈or고구마]+왕새우) | 10000 |
스페셜모듬2(생등심+[치즈or고구마]+왕새우) | 10000 |
볶음밥류 | |
새우볶음밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
치킨데리볶음밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
햄야채볶음밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
해물볶음밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
낚지볶음밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
소불고기볶음밥+생등심돈가스 1ps | 10000 |
주류 | |
소주 | 4000 |
맥주 | 5000 |
콜라 500ml | 2000 |
사이다 500ml | 2000 |
추가메뉴 | |
양식매운소스 | 1000 |
카레소스 | 2500 |
맛집더보기 맛집더보기