1. 희망키움통장 Ⅰ
□ (가입대상) 근로·사업소득이 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 생계·의료수급 가구
□ (가입규모) 아산시 총 20가구 신규 모집, 연 9회 분할 모집(’18.3월~11월)
**선정기준 : 희망키움통장Ⅰ(기초생계,기초의료수급자만 해당)
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
기준중위소득 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 5,419,902 | 5,355,254 | 6,191,307 | 7,027,359 |
가입 및 유지기준 소득하한 (기준중위소득의 40%의60%) | 401,305 | 683,303 | 883,956 | 1,084,608 | 1,285,261 | 1,485,914 | 1,686,566 |
(책정후) 유지기준 소득상한 (기준중위소득의 60%) | 2,209,890 | 2,209,890 | 2,209,890 | 2,711,521 | 3,213,152 | 3,714,784 | 4,216,415 |
2. 희망키움통장 Ⅱ |
□ (가입대상) 소득인정액이 기준 중위소득 50% 이하인 주거·교육수급 가구 및 차상위 계층
□ (가입규모) 온양1동 총 6가구 신규 모집, 연 4회 분할 모집(’17.3,6,8,10월)
**선정기준 : 희망키움통장Ⅱ(차상위대상자, 기초주거, 기초교육급여 대상자 포함)
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
기준중위소득 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 5,419,902 | 5,355,254 | 6,191,307 | 7,027,359 |
가입기준 소득상한 (중위소득의 50%이하) | 836,053 | 1,423,549 | 1,841,575 | 2,259,601 | 2,677,627 | 3,095,654 | 3,513,680 |
유지기준 소득상한 (중위소득70% 이하) | 2,578,000 | 2,578,000 | 2,578,000 | 3,163,000 | 3,749,000 | 4,334,000 | 4,919,000 |
3. 희망키움통장Ⅰ,Ⅱ 모집 일정(차수별)
- 1차(3월) 2018.3.2.(금) ~ 3.9.(금)
- 2차(4월) 2018.4.2.(월) ~ 4.9.(월)
- 3차(5월) 2018.5.2.(수) ~ 5.10.(목)
- 4차(6월) 2018.6.1.(금) ~ 6.11.(월)
- 5차(7월) 2018.7.2.(월) ~ 7.9.(월)
- 6차(8월) 2018.8.1.(수) ~ 8.8.(수)
- 7차(9월) 2018.9.3.(월) ~ 9.10.(월)
- 8차(10월) 2018.10.1.(월) ~ 10.10.(수)
- 9차(11월) 2018.11.1.(목) ~ 11.8.(목)
※ 신규 모집은 평일 근무시간인 09:00∼18:00 내에만 접수 가능하며, 상기 일정은 제반 여건에 따라 변동될 수 있음