

단체장 성적표 공개 票心 잣대로
사실 현행 자치단체장과 지방의원의 성적을 일률적으로 평가하기란 쉽지 않다. 자치단체마다 지역적 특성과 재정여건이 다르고 게다가 정당도 제각각이기 때문이다.하지만 최근 정부는 나름대로 기준을 가지고 자치단체의 성적표를 매기고 있다.
◇주민 위한 행정
행자부가 지난해 10월 시·도별 혁신평가단을 구성해 3개 부문, 5개 분야, 18개 평가항목으로 지방자치단체를 평가했다.
이 평가는 자치단체의 민원제도, 정보공개, 주민참여, 재정운영의 투명성, 행정서비스 전달체계, 정책홍보, 능력·성과 위주 인사운영, 갈등관리 등 지방행정의 거의 모든 분야를 평가한 것으로 사실상 자치단체장의 성적표라고 할 수 있다.
◆등급별 행정혁신 자치단체
| 구분 | a등급 | b등급 | c등급 | d등급 | e등급 |
| 광역 | 경북 | 부산 광주 대전 충북 충남 전북 경남 | 서울 인천 대구 강원 전남 제주 | 울산 경기 | - |
| 시 | 구미 | 수원 부천 안양 안산 군포 안성 의왕 과천 청주 공주 아산서산 전주 목포 순천 김천 진주 진해 제주 의정부 | 고양 평택 광명 시흥 화성 파주 이천 포천 양주 춘천 원주 강릉 태백 속초 삼척 충주 제천 천안 보령 군산 정읍 남원 김제 여수 나주 광양 경주 영주 상주 경산 창원 마산 사천 밀양 양산 서귀포 동두천 | 성남 용인 구리 김포 하남 오산 동해 계룡 익산 포항 안동 영천 통영 김해 거제 남양주 | 광주 논산 문경 |
| 군 | - | 평창 철원 화천 양양 보은 진천 괴산 단양 연기 부여 완주 무주 부안 영암 장성 완도 청도 고령 의령 함안 북제주 | 기장 달성 강화 여주 양평 가평 연천 홍천 횡성 영월 정선 양양 인제 고성 청원 옥천 영동 음성 서천 홍성 당진 진안 임실 순창 고창 담양 곡성 보성 장흥 해남 무안 함평 영광 의성 칠곡 예천 봉화 창녕 고성 하동 산청 함양 남제주 | 울주 증평 금산 청양 태안 장수 구례 고흥 화순 강진 영덕 성주 울진 울릉 남해 거창 합천주 | 웅진 예산 진도 신안 군위 청송 양양 |
| 구 | 서울 구로 부산 | 서울중 서울중랑 서울마포 서울동작 서울영등로 부산서 부산영도 부산진 부산북 부산연제 부산수영 부산사상 대구수성 대구달서 인천남 인천서 광주남 광주북 광주광산 대전서 대전대덕 | 성동 광진 동대문 성북 도봉 서대문 양천 강서 서초 송파 서울중 부산동 부산남 해운대 부산사하 부산금정 대구중 대구동 대구서 대구남 대구북 인천동 인천연수 인천남동 인천부평 광주동 대전동 대전중 대정유성 울산중 | 종로 용산 서울강북 은평 금천 서울강동 인천계양 광주서 울산남 울산동 울산북 | 노원 관악 인천중 부산강서 서울강남(평가보고서미제출) |
| (자료:행정자치부) |
◇살림살이 운영
재정자립도 혹은 재정력지수가 낮은 우리나라 지방행정에서 중요한 것은 살림살이, 즉 재정운영 상황이다. 자치단체의 재정상황은 지역에 따라 천차만별이고 도시와 농촌의 운명적 요인도 있지만 자치단체장이 얼마나 효율적으로 운영하느냐에 따라 주민에게 돌아가는 복지는 크게 달라진다.
◆등급별 재정혁신 자치단체
| 구분 | a등급 | b등급 | c등급 | d등급 | e등급 |
| 광역 | 서울 울산 충남 전북 경남 | 부산 인천 광주 경기 충북 경북 | 대구 대전 강원 전남 제주 | - | - |
| 시 | 수원 용인 평택 양주 동두천 태백 삼척 공주 아산 남원 나주 영천 사천 김해 거제 | 고양 의정부 속초 보령 서산 순천 안동 상주 문경 진해 통영 밀양 양산 제주 서귀포 | 광명 화성 파주 구리 김포 포천 강릉 충주 제천 익산 여수 광양 김천 영주 창원 마산 지주 | 이천 광주 의왕 과천 춘천 원주 동해 천안 논산 계룡 정읍 목포 포항 경주 구미 | 성남 부천 안양 안산 남양주 시흥 군포 안성 하남 오산 청주 전주 군산 김제 경산 |
| 군 | 여주 정선 순창 영양 강진 해남 성주 영덕 의성 남해 거창 합천 의령 창녕 경남고성 하동 산청 | 영월 평창 청원 보은 예산 청양 태안 장흥 장성 완도 군위 청송 예천 울진 울릉 함양 북제주 남제주 | 울주 달성 연천 홍천 영동 증평 금산 홍성 당진 지안 무주 고창 담양 영광 진도 고령 칠곡 함안 | 기장 강화 횡성 양양 인제 옥천 진천 단양 부여 서천 완주 부안 곡성 고흥 보성 영암 무안 봉화 | 웅진 가평 양평 철원 화천 양구 강원고성 괴산 음성 연기 장수 임실 함평 화순 구례 신안 청도 |
| 구 | 서울은평 서울강서 부산동래 부산북구 부산사하 부산연제 부산수영 대구동구 대구달서 인천부평 광주서 광주북 대전유성 | 서울도봉 서울노원 서울금천 서울강남 부산부산진 부사사상 인천남동 인천서 광주광산 대전중 대전대덕 울산중 울산동 울산북 | 서울강북 서울서대문 서울영등포 서울서초 서울송파 부산서 부산영도 부산남 부산해운대 부산강서 대구중 인천계양 광주남 대전서 울산남 | 서울용산 서울광진 서울동대문 서울중랑 서울강동 서울마포 서울양천 서울동작 서울관악 부산금정 대구북 대구수성 인천동 대전동 | 서울종로 서울중 서울성동 서울성북 서울구로 부산중 부산동 대구남 대구서 인천중 인천남 인천연수 광주동 |
| (자료:행정자치부) |
◇정보화 수준
특히 행정정보화는 자치단체장의 안목 수준을 반영하는 것으로 자치단체 평가에 주요한 척도로 꼽을 수 있다.
행자부가 전국 기초자치단체에 대한 정보화 수준을 측정한 결과 도시라고 해서 정보화 수준이 높은 것이 아니다. 측정 결과 제주시와 남제주·북제주군 등 제주지역의 정보화 수준이 가장 높은 것으로 드러났다.
◆정보화 수준 상위 자치단체
| 시지역 | 군지역 | 구지역 |
| 의정부 과천 순천 광양 제주 | 괴산 부여 영암 북제주 남제주 | 강남 부산중 부산남 대전동 울산남 |
| (자료:행정자치부) |
<<경향신문 3. 24일자 원희복기자>>


닫기
아산시에서 창작된
