교 육 기 수 | 1기 |
---|---|
교 육 날 짜 | 2021.03.15 ~ 2021.03.26 |
교 육 시 간 | 10:00 ~ 12:00 |
신청자현황 | 정원(27명) |
현재신청자 : 21 명 / 대기자 : 0 명 |
교 육 기 수 | 4기 |
---|---|
교 육 날 짜 | 2021.03.15 ~ 2021.03.26 |
교 육 시 간 | 13:00 ~ 15:00 |
신청자현황 | 정원(27명) |
현재신청자 : 27 명 / 대기자 : 3 명 |
교 육 기 수 | 2기 |
---|---|
교 육 날 짜 | 2021.03.15 ~ 2021.03.26 |
교 육 시 간 | 15:00 ~ 17:00 |
신청자현황 | 정원(18명) |
현재신청자 : 18 명 / 대기자 : 12 명 |
교 육 기 수 | 3기 |
---|---|
교 육 날 짜 | 2021.03.29 ~ 2021.04.09 |
교 육 시 간 | 10:00 ~ 12:00 |
신청자현황 | 정원(27명) |
현재신청자 : 19 명 / 대기자 : 0 명 |
교 육 기 수 | 4기 |
---|---|
교 육 날 짜 | 2021.03.29 ~ 2021.04.09 |
교 육 시 간 | 13:00 ~ 15:00 |
신청자현황 | 정원(27명) |
현재신청자 : 13 명 / 대기자 : 0 명 |
교 육 기 수 | 1기 |
---|---|
교 육 날 짜 | 2021.03.29 ~ 2021.04.09 |
교 육 시 간 | 15:00 ~ 17:00 |
신청자현황 | 정원(27명) |
현재신청자 : 0 명 / 대기자 : 0 명 |