아산시 열린 아산시장실

투자계획

총 소요사업비 46,134.4억원(임기내7,930억원)

1 재원별

(단위: 백만원 )
재원별[ 재원,총계,기투자,소계,2025,2026,임기 후]
재원 총계 기투자 소계 2025 2026 임기 후
총계 4,613,444 963,619 793,045 323,391 469,654 2,856,781
국비 1,931,349 139,913 212,211 119,689 92,522 1,579,224
도비 467,407 25,874 54,523 25,203 29,319 387,011
시비 1,009,885 135,252 386,829 155,800 231,030 487,803
기타 1,204,803 662,579 139,482 22,698 116,783 402,743

2 분야별

(단위: 백만원 )
분야별[분야,총계,기투자,소계,2025,2026,임기 후]
분야 총계 기투자 소계 2025 2026 임기 후
총계 4,613,444 963,619 793,045 323,391 469,654 2,856,781
1.청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시 491,589 26,705 274,673 100,310 174,363 190,211
2. 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시 158,767 26,575 81,272 33,600 47,672 50,920
3. 교통이 편리하고 시민이 안전한도시 2,849,701 701,034 73,143 27,508 45,635 2,075,524
4. 미래를 위한 환경,함께 만드는탄소중립 6,350 2,004 2,564 1,097 1,467 1,782
5. 일상에서 문화를 즐기는 품격있는 도시 515,935 25,569 62,443 16,596 45,847 427,923
6. 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌 504,781 169,044 288,127 139,644 148,483 47,610
7. 아이가 행복하고 배움이 이어지는 교육도시 86,322 12,689 10,823 4,636 6,187 62,810

위로가기