아산시 열린 아산시장실

투자계획

 2025.12월말 기준

총 소요사업비 63,801.8억원(임기 내 10,321억원)

1 재원별

(단위: 백만원 )
재원별[ 재원,총계,기투자,소계,2025,2026,임기 후]
재원 총계 기투자 소계 2025 2026 임기 후
총계 6,380,182 549,793 1,032,176 420,802 611,374 4,798,213
국비 312,069 250,569 432,429 173,893 258,536 2,442,071
도비 628,008 72,635 123,759 53,785 69,974 431,614
시비 1,235,445 203,802 417,136 177,222 239,915 614,507
기타 1,391,661 22,788 58,801 15,902 42,899 1,310,072

2 분야별

(단위: 백만원 )
분야별[분야,총계,기투자,소계,2025,2026,임기 후]
분야 총계 기투자 소계 2025 2026 임기 후
총계 4,613,444 963,619 793,045 323,391 469,654 2,856,781
1.청년이 머물고 일자리가 넘치는 도시 491,589 26,705 274,673 100,310 174,363 190,211
2. 모두가 어울려 살아가는 따뜻한 기본도시 158,767 26,575 81,272 33,600 47,672 50,920
3. 교통이 편리하고 시민이 안전한도시 2,849,701 701,034 73,143 27,508 45,635 2,075,524
4. 미래를 위한 환경,함께 만드는탄소중립 6,350 2,004 2,564 1,097 1,467 1,782
5. 일상에서 문화를 즐기는 품격있는 도시 515,935 25,569 62,443 16,596 45,847 427,923
6. 농민이 웃고 누구나 살고 싶은 농촌 504,781 169,044 288,127 139,644 148,483 47,610
7. 아이가 행복하고 배움이 이어지는 교육도시 86,322 12,689 10,823 4,636 6,187 62,810

위로가기