1422-42
순위 | 전체 | 남자 | 여자 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
사망원인 | 사망 자수 | 사망원인 | 사망 자수 | 사망원인 | 사망 자수 | |
1 | 신생물 | 412 | 신생물 | 261 | 순환계통 질환 | 165 |
2 | 순환계통 질환 | 315 | 순환계통 질환 | 150 | 신생물 | 151 |
3 | 달리 분류되지 않은 증상, 징후 | 233 | 질병이환 및 사망의 외인 | 130 | 달리 분류되지 않은 증상, 징후 | 115 |
4 | 호흡계통의 질환 | 222 | 호흡계통의 질환 | 127 | 호흡기계통의 질환 | 95 |
5 | 질병이환 및 사망의 외인 | 185 | 달리 분류되지 않은 증상, 징후 | 118 | 질병이환 및 사망의 외인 | 55 |
6 | 신경계통의 질환 | 77 | 소화계통의 질환 | 44 | 신경계통의 질환 | 48 |
7 | 소화계통의 질환 | 59 | 신경계통의 질환 | 29 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 33 |
8 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 57 | 내분비, 영양 및 대사 질환 | 24 | 특성 감염성 및 기생충성 질환 | 22 |
9 | 특정 감염성 및 기생충성 질환 | 45 | 특정 감염성 및 기생충성 질환 | 23 | 소화계통의 질환 | 15 |
10 | 비뇨생식계통의 질환 | 23 | 비뇨생식계통의질환 / 정신 및 행동장애 | 11 | 비뇨생식계통의 질환 | 12 |
*출처: 통계청,「사망원인통계」
[단위 : %(조율, 표준화율)]
분류 | 영역 | 산출지표 | 충청남도 아산시(조율) | 아산 (표준화율) | 충남 (표준화율) | 전국 (표준화율) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |||
건강행태 | 흡연 | 현재흡연율 | 20.4 | 24 | 22 | 21.7 | 22.4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.1 |
남자 현재흡연율 | 36.3 | 43.3 | 38.8 | 39.5 | 40.3 | 34 | 34 | 35.3 | 35.6 | ||
음주 | 월간음주율 | 58.9 | 61.6 | 62.2 | 60.6 | 52.7 | 53.5 | 56.7 | 53.9 | 53.7 | |
고위험음주율 | 14.6 | 15 | 15.2 | 14.7 | 12.4 | 9.8 | 10.2 | 11.5 | 11 | ||
연간음주자의 고위험음주율 | 19.7 | 20 | 19.4 | 19.7 | 18.3 | 14.3 | 13.6 | 16.4 | 15.4 | ||
신체활동 | 중등도 이상 신체활동 실천율 | 22.7 | 21.2 | - | 29.8 | 31.3 | 16.4 | 16.9 | 19.1 | 19.7 | |
걷기 실천율 | 45.7 | 34 | 44.2 | 42.4 | 45.1 | 37.4 | 38.1 | 37.5 | 40.3 | ||
건강생활실천 | 건강생활실천율 | 32 | 22.1 | 32.8 | 28.9 | 31.5 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | 29.6 | |
비만 및 체중조절 | 비만율(자가보고) | 26.1 | 30.1 | 30.2 | 40.1 | 30.9 | 34.5 | 34.7 | 32.5 | 32.2 | |
연간 체중조절 시도율 | 69.9 | 72 | 62.1 | 66 | 62.8 | 64.2 | 67.6 | 65.4 | 65.5 | ||
식생활 | 아침결식 예방인구비율 | - | - | - | 55.9 | 56.4 | 53 | 45.9 | 47.7 | 50 | |
영양표시 독해율 | 26.4 | 24.3 | 24.7 | 27.2 | 25.3 | - | - | - | - | ||
영양표시 활용률 | 75.5 | 82.1 | 87.2 | 71.3 | 76.4 | 85.6 | 86.2 | 85.8 | 84.5 | ||
정신건강 | 스트레스 인지율 | 22.3 | 30.4 | 25.7 | 25.1 | 24.9 | 28.5 | 29.7 | 27 | 26.2 | |
우울감 경험률 | 4.5 | 8.7 | 6.6 | 6.9 | 5.4 | 10.7 | 10.2 | 8.1 | 6.7 | ||
우울증상유병률 | - | 4.9 | 3.7 | 2.8 | 3.2 | 5.7 | 5.9 | 4 | 3.1 | ||
구강건강 | 저작불편호소율(≥65) | 42.9 | 33.5 | 43 | 39.2 | 33.2 | 36.4 | 35.7 | 34.2 | 34.2 | |
어제 점심식사 후 칫솔질 실천율 | 58.6 | 57.4 | 63.6 | 63 | 81.9 | 74.1 | 76 | 71.8 | 69.8 | ||
활동제한 및 삶의 질 | 주관적 건강인지율 | 52.8 | 48.7 | 38.2 | 38.4 | 53.7 | 38.7 | 40.7 | 48.4 | 47.6 | |
개인위생 | 외출 후 손씻기 실천율 | - | 85.6 | - | 88.6 | 98.7 | 93.9 | 94.2 | 93.2 | 94.5 | |
안전의식 | 운전자석 안전벨트 착용률 | 80.4 | 83.1 | 81.8 | 83.5 | 91 | 88.7 | 87.9 | 86.2 | 89.5 | |
동승차량 뒷좌석 안전벨트 착용률 | - | - | - | 21.8 | 41.8 | 41.4 | 38.5 | 35 | 31.3 | ||
자동차 또는 오토바이 운전자의 연간음주운전경험률 | 6.4 | 9 | 10.9 | 7.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3 | 2 | ||
이환 및 의료 이용 | 고혈압 | 혈압수치 인지율 | 45.2 | 61.9 | 58.2 | 54.7 | 73.7 | 76 | 73.8 | 69.4 | 61.6 |
고혈압 진단 경험률(≥30) | 22.9 | 25.2 | 21.2 | 19.8 | 23.9 | 24.8 | 21.2 | 21.5 | 20 | ||
고혈압 진단 경험자의 치료율 | 75 | 81.9 | 86.7 | 92.2 | 89.2 | 89.6 | 93.1 | 93 | 93.3 | ||
당뇨병 | 혈당수치 인지율 | 18.6 | 21.6 | 23.7 | 19 | 27.8 | 42.7 | 40.1 | 31.8 | 26.3 | |
당뇨병 진단 경험률(≥30) | 10.8 | 11.1 | 8.8 | 11.2 | 9.1 | 11.8 | 9.7 | 8.9 | 8.8 | ||
당뇨병 진단 경험자의 치료율(≥30) | 87.4 | 84.2 | 89 | 98.9 | 87.2 | 93.3 | 93.1 | 90.9 | 91.2 | ||
연간 당뇨성 안질환 합병증검사 수진율(≥30) | 36.9 | 42.7 | 52.5 | 43.9 | 51.2 | 38.1 | 42.7 | 40.9 | 39.1 | ||
연간 당뇨성 신장질환 합병증검사 수진율(≥30) | 43.8 | 42.2 | 74 | 59.4 | 73.8 | 50.2 | 55.5 | 47.8 | 46.5 | ||
뇌졸중(중풍) | 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 | - | 52.5 | 53.5 | 65.3 | 57.7 | 41.7 | 40.8 | 48.5 | 54.2 | |
심근경색증 | 심근경색증 조기증상 인지율 | - | 45.9 | 52.4 | 61.7 | 50.4 | 32.5 | 30.9 | 37.5 | 46.8 | |
의료이용 | 연간 미충족의료율(병의원) | - | - | - | 6.4 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | 6.5 | 5 | |
예방접종 | 연간 인플루엔자 예방접종률 | 42.9 | 42.5 | 48.2 | 54.5 | 58.2 | 53.3 | 50 | 50.1 | 47.1 | |
심페 소생술 | 심폐소생술 | 심폐소생술 인지율 | 90.8 | - | 89.7 | - | 94.1 | - | - | - | - |
심폐소생술 교육 경험률 | 18.1 | - | 29 | - | 35.8 | - | - | - | - | ||
코로나바이러스감염증-19 | - | 방역수칙 실천율_실내 마스크 착용 | - | - | - | - | 99.8 | 100 | 100 | 99.9 | 99.9 |
- | 방역수칙 실천율_실외 마스크 착용 | - | - | - | - | 99.9 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 | |
- | 사회적 거리두기 실천율 | - | - | - | - | 98.5 | 97.6 | 97.4 | 97 | 98 |
*출처: 2021년 지역사회건강조사
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.