1422-42
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 295 | 300 | 300 | 299 | 298 |
종합병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
병 원 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
요양병원 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
정신병원 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
치과병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
한방병원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
의 원 | 132 | 135 | 132 | 132 | 134 |
치과의원 | 76 | 80 | 83 | 83 | 83 |
한 의 원 | 61 | 60 | 60 | 60 | 57 |
부속의원 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 994 | 1,027 | 1,097 | 1.101 | 1,146 |
의사 | 329 | 350 | 353 | 359 | 367 |
치과의사 | 113 | 108 | 112 | 115 | 114 |
한의사 | 91 | 90 | 93 | 94 | 89 |
간호사 | 461 | 479 | 539 | 533 | 576 |
조산사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 출처: 아산시청 > 주요통계 > 보건/위생
구분 | 노인복지시설 | 아동복지시설 | 장애인복지시설 | 정신복지시설 | 어린이집 | 결핵한센시설 | 사회복지관 | 지역자활센터 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | |||||
2017 | 32 | 12 | 9 | 41 | 7 | 7 | 4 | 0 | 443 | 0 | 5 | 1 |
2018 | 33 | 12 | 9 | 39 | 7 | 8 | 4 | 0 | 440 | 0 | 5 | 1 |
2019 | 35 | 15 | 10 | 39 | 6 | 8 | 4 | 0 | 410 | 0 | 5 | 1 |
2020 | 34 | 22 | 10 | 37 | 6 | 8 | 4 | 0 | 379 | 0 | 5 | 1 |
2021 | 40 | 49 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 351 | 0 | 5 | 1 |
* 출처: 아산시청 > 주요통계 > 복지시설현황
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.