1422-42
(단위: m, %)
연도별 | 개통 | 미개통 (소계) | |||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 포장 | 포장율(%) | 미포장 | ||
2018년 | 807,758 | 508,849 | 62 | 298,909 | 13,100 |
2019년 | 807,758 | 508,849 | 62 | 298,909 | 13,100 |
2020년 | 807,758 | 508,849 | 63 | 298,909 | 13,100 |
2021년 | 732,333 | 732,333 | 100 | - | 213,684 |
2022년 | 732,333 | 732,333 | 100 | - | 213,684 |
(단위: 호, %)
연 별 | 일반 가구수 | 주택수 | 주택보급률(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 단독주택수 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내주택 | |||
2018 | 120,613 | 120,706 | 24,375 | 88,306 | 1,928 | 5,085 | 1,012 | 100.4 |
2019 | 123,229 | 123,673 | 24,661 | 90,957 | 1,943 | 5,095 | 1,017 | 100,40 |
2020 | 128,012 | 126,319 | 24,934 | 93,267 | 1,980 | 5,079 | 1,059 | 98.7 |
2021 | 135,276 | 130,041 | 25,225 | 96,575 | 2,088 | 5,082 | 1,071 | 96.1 |
2022 | 140,653 | 136,936 | 25,506 | 103,206 | 2,088 | 5,059 | 1,077 | 97.3 |
2023 | 146,899 | 147,875 | 25,677 | 113,880 | 2,117 | 5,108 | 1,093 | 100.6 |
(단위: 건)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
발생건 | 286 | 207 | 195 | 214 | 241 |
(단위: 건, 명)
구분 | 자동차 천대당 교통사고 발생건수 (교통사고 발생건수÷자동차 등록대수×1,000) | 교통사고 발생건수 | 자동차 등록대수 |
---|---|---|---|
2018 | 4.1 | 663 | 162,438 |
2019 | 5.6 | 941 | 167,412 |
2020 | 6.85 | 1,186 | 173,160 |
2021 | 6.49 | 1,183 | 182,179 |
2022 | 6.57 | 1,262 | 191,986 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.