1422-42
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
상수도 | 급수인구수(명) | 316,967 | 320,226 | 324,764 | 324.91 | 333,289 |
보급률(%) | 96.7 | 97 | 97.5 | 97.6 | 97.7 | |
하수도 | 하수처리 인구수(명) | 277,042 | 280,774 | 281,074 | 286,023 | 293,715 |
보급률(%) | 84.6 | 85.1 | 85.6 | 86 | 86.6 |
구 분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적(천㎡) | 개소 | 면적(천㎡) | 개소 | 면적(천㎡) | 개소 | 면적(천㎡) | 개소 | 면적(천㎡) | |
소계 | 141 | 6,445 | 153 | 6,574 | 110 | 1,717 | 157 | 5,463 | 121 | 2,104 |
도시자연공원 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 4 | 539 |
어린이공원 | 79 | 180 | 75 | 175 | 61 | 138 | 68 | 155 | 63 | 141 |
소공원 | 12 | 15 | 21 | 42 | 11 | 34 | 26 | 64 | 15 | 38 |
근린공원 | 38 | 4,998 | 43 | 4,855 | 31 | 1,296 | 49 | 4,326 | 33 | 1,589 |
역사공원 | - | - | 1 | 160 | - | - | 1 | 159 | - | - |
문화공원 | 5 | 383 | 5 | 383 | 3 | 206 | 6 | 377 | 3 | 206 |
수변공원 | 2 | 117 | 2 | 117 | 4 | 43 | 5 | 121 | 5 | 46 |
체육공원 | 2 | 262 | 3 | 352 | - | - | 1 | 232 | 1 | 59 |
기타공원 | 3 | 490 | 3 | 490 | 4 | 539 | - | - | 1 | 25 |
*출처: 통계청>건설>도시계획현황>공간시설
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.