지류 | 모바일 | 아산페이농협카드 | 아산페이우체국카드 |
---|---|---|---|
O | O | O | O |
능이버섯메뉴 | |
---|---|
닭백숙 | 58000 |
오리백숙 | 58000 |
삼계탕 | 13000 |
더덕오리주물럭(한마리) | 52000 |
더덕오리로스구이(반바리) | 30000 |
오리훈제구이(한마리) | 48000 |
오리훈제구이(반마리) | 28000 |
단호박메뉴(1시간 전 예약) | |
단호박오리훈제구이 | 49000 |
단호박 영양밥 | 10000 |
생오리숯불회전구이 | |
한마리(12꼬치) | 52000 |
기본(8꼬치) | 40000 |
추가(6꼬치) | 26000 |
식사류 | |
돌솥밥(2인분) | 6000 |
찹쌀밥(소) | 2000 |
찹쌀밥(대) | 5000 |
볶음밥 | 2000 |
막국수 | 6000 |
소면 | 4000 |
누룽지 | 3000 |
공기밥 | 1000 |
주류 | |
소주 | 4000 |
맥주 | 4000 |
막걸리 | 4000 |
청하 | 4000 |
백세주 | 8000 |
복분자 | 12000 |
능이주 | 10000 |
매취순 | 10000 |
음료수 | 2000 |
맛집더보기 맛집더보기