현재강우량

> 기상정보 > 강우량정보> 현재강우량

현재강우량

서브메뉴열기
현재시간 : 요일 인쇄

현재강우량 (단위 : mm)

지역 6시간 3일간
05시 06시 07시 08시 09시 10시 01/30 01/29 01/28 합계
평균 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
시청 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
염치읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
배방읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
송악면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
탕정면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
음봉면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
둔포면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
영인면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
인주면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
선장면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
도고면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
신창면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
위로가기