연간최심적설량

> 기상정보 > 적설량정보> 연간최심적설량

연간최심적설량

서브메뉴열기
연도 선택
인쇄

연간최심적설량 (단위 : cm)

구분 평균 시청 염치읍 배방읍 송악면 탕정면 응봉면 둔포면 영인면 인주면 선장면 도고면 신창면
01월 4.7 5.8 7.4 6.3 8.2 6.8 6.0 2.2 1.7 4.0 0.5 0.8 7.1
02월 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12월 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
위로가기