일간강우량

> 기상정보 > 강우량정보> 일간강우량

일간강우량

서브메뉴열기
연도, 월, 일 선택
인쇄

일간강우량 (단위 : mm)

구분 평균 시청 염치읍 배방읍 송악면 탕정면 음봉면 둔포면 영인면 인주면 선장면 도고면 신창면
합 계 8.8 5.0 11.0 5.0 6.0 7.0 13.0 7.0 12.0 15.0 9.0 8.0 8.0
01시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02시 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0
03시 0.6 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0
04시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06시 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 1.0
07시 3.0 2.0 4.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0
08시 2.8 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 5.0 3.0 4.0 5.0 2.0 2.0 3.0
09시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10시 1.2 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0
11시 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24시 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
위로가기