월간강우량

> 기상정보 > 강우량정보> 월간강우량

월간강우량

서브메뉴열기
연도, 월 선택
인쇄

월간강우량 (단위 : mm)

구분 평균 시청 염치읍 배방읍 송악면 탕정면 음봉면 둔포면 영인면 인주면 선장면 도고면 신창면
합 계 42.8 38.0 52.0 36.0 40.0 39.0 57.0 44.0 44.0 42.0 39.0 41.0 41.0
01일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03일 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 5.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0
04일 1.6 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 3.0 3.0 5.0
05일 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
07일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
08일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
09일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15일 17.8 20.0 23.0 16.0 15.0 19.0 23.0 22.0 16.0 15.0 14.0 14.0 16.0
16일 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
17일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20일 10.4 10.0 9.0 12.0 14.0 9.0 13.0 9.0 9.0 8.0 10.0 12.0 10.0
21일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23일 0.3 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24일 9.2 5.0 12.0 5.0 6.0 8.0 14.0 8.0 12.0 15.0 9.0 8.0 8.0
25일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30일 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
위로가기