평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
취약지역 등에 대한 방역소독을 실시하여 파리, 모기 등 위생 해충을 구제 하여 주요매개 감염병을 사전에 예방하고자 합니다.
모기 유충구제
모기 유충구제
모기유충 한 마리를 잡으면 모기성충 500마리 박멸효과!
모기는 일본뇌염, 말라리아, 지카바이러스 감염증 등 감염병을 매개․전파하는 위생해충으로 유충구제가 매우 중요합니다.
시민의 협조사항
주변의 공터나 숲 주변에 버려진 폐타이어, 빈깡통, 폐트병 등에 고인 물에서도 모기유충이 서식할 수 있으므로 각 가정에서도 빗물이 담길 수 있는 용기, 버려진 깡통, 깨진 용기 등은 제거하거나 뒤집어 놓기 등 모기서식지 제거에 적극적인 참여를 부탁드립니다.
하절기 방역소독
동지역 "연기 없는 친환경 연무(분무)소독" 실시
연무소독은 공간살초의 한 방식으로 살충제를 물에 녹여서 미립자형태로 분사, 확산시켜 해충의 몸에 접촉시켜 치사시키는 방역소독의 한 방법입니다.
연무소독과 연막소독의 장․단점
구분 | 분무소독 | 연막소독 |
---|---|---|
장점 | 해충 서식지나 출현장소에 직접 소독액을 살포, 접촉작용하여 치사시키는 방법으로 살충효과가 크다. 높은 열에 의한 살충제 입자 파괴가 없으므로 보다 좋은 구제효과를 발휘한다. 연막형성이 없으므로 차량이나 왕래하는 사람에게 교통상 불편을 초래하지 않는다. 소독후 잔류기간(7~10일)이 길어 효과적이다. | 살포면적이 넓다. 숲이 우거진 지역과 같이 공기의 흐름이 차단된 지역에서도 깊숙히 살충제 입자가 도달할 수 있다. 밀폐된 곳에서도 적용할 수 있다. 가시적 효과가 크다. |
단점 | 살포 면적이 좁다. 가시적인 효과가 적다. | 가열성, 휘발성이므로 살충제 일부가 파괴되어 약효 감소, 대기오염을 유발할 수 있다. 소독시간에 제한(일몰 후, 일출 전 소독)을 받는다. 연막형성으로 교통의 흐름을 차단할 수 있다. |
연번 | 업체명 | 소재지(도로명) | 전화 |
---|---|---|---|
1 | 충무방역공사 | 문화로 369 (모종동) | 548-0690 |
2 | 충남방역공사 | 청운로 182-23 (권곡동) | 542-9312 |
3 | 서해방역 | 음봉면 아산온천로 178, 1층 | |
4 | (주)한빛티엠 | 배방읍 신흥리 204번지 | 547-6969 |
5 | (주)나너그린 | 시민로 415 (온천동) | 545-5004 |
6 | 미래방역공사 | 어의정로183번길 15, 103호 (풍기동) | |
7 | (주)미래도시 | 순천향로 633 (신인동) | 549-0404 |
8 | (주)코리아에코21 | 번영로224번길 53 (모종동) | |
9 | (주)에스엠 티엠에스 | 무궁화로 13 (신인동) | |
10 | 주식회사 A1(에이원)토탈방역 | 온천대로 1626-7 (풍기동) | |
11 | 청해방역공사 | 온화로65번길 2, 1층 (온천동) | |
12 | (주)맑은세상 | 용화고길30번길 20-4 (용화동) | 544-8007 |
13 | 예스엔피 | 번영로54번길 7 (온천동) | |
14 | 삼우에너지 | 시민로 434, 1층 (온천동) | |
15 | 프라미스온 주식회사 | 배방읍 배방로187번길 28-14 | 545-1171 |
16 | (주)세스코 충남중부지사 | 음봉면 월암로 21 | 546-9501~3 |
17 | (주)경진 | 온중로 60-3 (용화동) | 549-0123 |
18 | 피엠텍 | 순천향로 633, 1층 (신인동) | 910-0247 |
19 | (주)이룬 | 남산로8번길 40-17 (용화동) | |
20 | 스마트방역 | 온화로65번길 30 (온천동) | |
21 | 에이치앤아이(주) | 인주면 현대로 1110, 2층 | 533-5624 |
22 | 주식회사 충무이앤씨 | 온천대로 1676, 401호 (풍기동) | 548-0690 |
23 | (주)하나환경 | 둔포면 윤보선로 294 | 533-5700 |
24 | i-BOHO | 배방읍 모산로 150-7, 1층 | |
25 | ㈜한국드론헬스케어텍 | 중앙로 55, 수연빌딩 2층 (온천동) | 533-3667 |
26 | (주)연두환경 | 충무로82번길 5-10 (권곡동) | 543-1594 |
27 | 푸른청소 | 온중로 41, 102호 (용화동) | 546-1814 |
28 | 주식회사 드로니아 | 신정로 484 (기산동) | |
29 | 충청방역 | 배방읍 구령길52번길 16, 104호 | |
30 | 굿타임서비스 | 온화로17번길 14-14 (온천동) | |
31 | 주식회사 중앙무인항공방역 | 배방읍 고불로 554 | 546-0100 |
32 | 에코플러스 | 온화로65번길 12, 102호 (온천동) | |
33 | 나눔다우리 사회적협동조합 | 음봉면 음봉면로16번길 29 | |
34 | 에스웜 | 배방읍 배방로187번길 16-2 | |
35 | (주)다림디자인조경 | 청운로 41, 1층 (온천동) | 533-0027 |
36 | 쿨홈케어 | 배방읍 호서로112번길 24, 1층 | 1833-5456 |
37 | 스마트방역 | 온화로65번길 13-1(온천동) | |
38 | 큐브코리아(주) | 음봉면 월산로 156-23 | |
39 | 굿에어 | 탕정면 탕정면로 125-3, 102호 | |
40 | 착한방역 | 번영로115번길 12, 1층 (온천동) | 545-7353 |
41 | 주식회사 조아메디 | 탕정면 탕정면로 257, 1층 | |
42 | 케이방역 라온하제 | 온천대로 1626-4, 1층(풍기동) | 542-4448 |
43 | 대성방역ㆍ소독 | 인주면 서해로 528 | 534-2005 |
44 | (주)일하인터내셔널 | 영인면 월선서길 77-47 | |
45 | (주)클린앤케어 | 삼동로 94 (권곡동) | |
46 | 3대가 협동조합 | 배방읍 북수동로 43 | 533-2060 |
47 | 서희산업 | 온화로65번길 4, 102호 |
소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
---|---|---|
4월~9월 | 10월~3월 | |
「공중위생관리법」에 따른 숙박업소(객실 수 20실 이상인 경우만 해당한다), 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 | 1회 이상/1개월 | 1회 이상/2개월 |
「식품위생법 시행령」 제21조제8호(마목은 제외한다)에 따른 식품접객업 업소(이하 "식품접객업소"라 한다) 중 연면적 300제곱미터 이상의 업소 | ||
「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스ㆍ시외버스ㆍ전세버스ㆍ장의자동차, 「항공법」에 따른 항공기와 공항시설, 「해운법」에 따른 여객선, 「항만법」에 따른 연면적 300제곱미터 이상의 대합실, 「철도사업법」 및 「도시철도법」에 따른 여객운송 철도차량과 역사(驛舍) 및 역 시설 | ||
「유통산업발전법」에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포와 「전통시 장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장 | ||
「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 병원급 의료기관 | ||
「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소(한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 경우만 해당한다) 6의2. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호마목에 따른 위탁급식영업을 하는 식품접객업소 중 연면적300제곱미터 이상의 업소 | 1회 이상/2개월 | 1회 이상/3개월 |
「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사 7의2. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 제8호가목에 따른 합숙소(50명 이상을 수용할 수 있는 경우만 해당한다) | ||
「공연법」에 따른 공연장(객석 수 300석 이상인 경우만 해당한다) | ||
「초ㆍ중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 | ||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | ||
연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | ||
「영유아보육법」에 따른 어린이집 및 「유아교육법」에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 어린이집 및 유치원만 해당한다) | ||
「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상인 경우만 해당한다) | 1회 이상/3개월 | 1회 이상/6개월 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.