평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
취약지역 등에 대한 방역소독을 실시하여 파리, 모기 등 위생 해충을 구제 하여 주요매개 감염병을 사전에 예방하고자 합니다.
모기 유충구제
모기 유충구제
모기유충 한 마리를 잡으면 모기성충 500마리 박멸효과!
모기는 일본뇌염, 말라리아, 지카바이러스 감염증 등 감염병을 매개․전파하는 위생해충으로 유충구제가 매우 중요합니다.
시민의 협조사항
주변의 공터나 숲 주변에 버려진 폐타이어, 빈깡통, 폐트병 등에 고인 물에서도 모기유충이 서식할 수 있으므로 각 가정에서도 빗물이 담길 수 있는 용기, 버려진 깡통, 깨진 용기 등은 제거하거나 뒤집어 놓기 등 모기서식지 제거에 적극적인 참여를 부탁드립니다.
하절기 방역소독
동지역 "연기 없는 친환경 연무(분무)소독" 실시
연무소독은 공간살초의 한 방식으로 살충제를 물에 녹여서 미립자형태로 분사, 확산시켜 해충의 몸에 접촉시켜 치사시키는 방역소독의 한 방법입니다.
연무소독과 연막소독의 장․단점
구분 | 분무소독 | 연막소독 |
---|---|---|
장점 | 해충 서식지나 출현장소에 직접 소독액을 살포, 접촉작용하여 치사시키는 방법으로 살충효과가 크다. 높은 열에 의한 살충제 입자 파괴가 없으므로 보다 좋은 구제효과를 발휘한다. 연막형성이 없으므로 차량이나 왕래하는 사람에게 교통상 불편을 초래하지 않는다. 소독후 잔류기간(7~10일)이 길어 효과적이다. | 살포면적이 넓다. 숲이 우거진 지역과 같이 공기의 흐름이 차단된 지역에서도 깊숙히 살충제 입자가 도달할 수 있다. 밀폐된 곳에서도 적용할 수 있다. 가시적 효과가 크다. |
단점 | 살포 면적이 좁다. 가시적인 효과가 적다. | 가열성, 휘발성이므로 살충제 일부가 파괴되어 약효 감소, 대기오염을 유발할 수 있다. 소독시간에 제한(일몰 후, 일출 전 소독)을 받는다. 연막형성으로 교통의 흐름을 차단할 수 있다. |
연번 | 업체명 | 소재지(도로명) | 전화 |
---|---|---|---|
1 | 아산복지플러스 사회적협동조합 | 아산시 중앙로12번길 4, 102호 (온천동) | 041-545-2206 |
2 | 충무개발 | 아산시 삼동로 72, 2층 (모종동) | 041-534-4472 |
3 | 해충폴리스 | 아산시 삼동로28번길 45, 2층 (모종동) | 1533-6123 |
4 | 클린에이스산업 | 아산시 온주길26번길 7-18, 1층 103호 (읍내동) | |
5 | 주식회사 아산드론 | 아산시 탕정면 명암길 8-22 | 041-532-4774 |
6 | 스타 방역 | 아산시 둔포면 둔포로 6-9 | |
7 | TOP방역 | 아산시 어의정로17번길 6-6(온천동) | 1533-4363 |
8 | 옆집사부 소독해충방역 | 아산시 어의정로183번길 15, 저상가동 1층 103호 (풍기동) | |
9 | 다한방역 | 아산시 탕정면 용머리길 109, 404호 | |
10 | 대흥방역 | 아산시 음봉면 음봉로 672, 2층 | 041-424-1888 |
11 | 한국어린이 놀이시설 안전관리 | 아산시 음봉면 월암로436번길 81-5, 2동 1층 | 1577-2448 |
12 | (주)세스코 충남서비스디자인센터 | 아산시 배방읍 갈매길 97 | 041-549-8040 |
13 | 서희산업 | 아산시 온화로65번길 4, 102호 (온천동) | |
14 | 3대가 협동조합 | 아산시 배방읍 북수동로 43, 101호 | 041-533-2060 |
15 | 상원테크 | 배방읍 배방로187번길 28-14 | 545-1171 |
16 | 대성방역ㆍ소독 | 아산시 인주면 서해로 528 | 041-534-2005 |
17 | 케이방역 라온하제 | 아산시 온천대로 1626-4, 1층 102,103호 (풍기동) | 041-542-4448 |
18 | 착한방역 | 아산시 용화고길 13, 2층 (용화동) | 041-545-7353 |
19 | 굿에어 | 아산시 탕정면 탕정면로 125-3, 102호 | |
20 | 큐브코리아(주) | 아산시 음봉면 월산로 156-23 | |
21 | 쿨홈케어 | 아산시 배방읍 호서로112번길 24, 1층 | 1833-5456 |
22 | 다림방역 | 아산시 청운로 41, 1층 (온천동) | 041-533-0027 |
23 | 에스웜 | 아산시 배방읍 배방로187번길 16-2, 영화빌 201호 | 041-533-1542 |
24 | 나눔다우리사회적협동조합 | 아산시 음봉면 음봉면로16번길 29 | 041-542-2355 |
25 | 에코플러스 | 아산시 온화로65번길 12, 102호 (온천동) | 041-424-0016 |
26 | 주식회사 중앙무인항공방역 | 아산시 배방읍 고불로 554 | 041-546-0100 |
27 | 굿타임서비스 | 아산시 온화로17번길 14-14(온천동) | 1666-1913 |
28 | 푸른청소 | 아산시 시민로208번길 23-12, 1층 (용화동) | 041-546-1814 |
29 | (주)한국드론헬스케어텍 | 아산시 중앙로 55, 수연빌딩 2층 1호 (온천동) | 041-533-3667 |
30 | i-BOHO | 아산시 배방읍 모산로 150-7 | |
31 | (주)하나환경 | 아산시 둔포면 윤보선로 294 | 041-533-5700 |
32 | 주식회사 충무이앤씨 | 아산시 온천대로 1676, 401호 (풍기동) | 041-548-0690 |
33 | 에이치앤아이(주) | 아산시 인주면 현대로 1110, 2층 | 041-533-5624 |
34 | 스마트방역 | 아산시 온화로65번길 30, 2층 (온천동) | 1833-6335 |
35 | (주)이룬 | 아산시 남산로8번길 40-17 (용화동) | |
36 | 피엠텍 | 아산시 순천향로 633, 1층 (신인동) | 041-910-0247 |
37 | (주)경진 | 아산시 온중로 60-3 (용화동) | 041-549-0123 |
38 | (주)맑은세상 | 아산시 용화고길30번길 20-4 (용화동) | 041-542-8007 |
39 | 청해방역공사 | 아산시 온화로65번길 2, 1층 (온천동) | 041-534-0752 |
40 | (주)에스엠 티엠에스 | 아산시 무궁화로 13 (신인동) | 1588-9641 |
41 | (주)코리아에코21 | 아산시 번영로224번길 53 (모종동) | 041-531-1888 |
42 | (주)미래도시 | 아산시 순천향로 633 (신인동) | |
43 | 미래방역공사 | 아산시 시민로208번길 13, 101호 (용화동) | 041-532-9848 |
44 | (주)나너그린 | 아산시 시민로 415 (온천동) | 041-545-5004 |
45 | (주)한빛티엠 | 아산시 배방읍 고불로 615 | 041-547-7755 |
46 | 서해방역 | 아산시 음봉면 아산온천로 178, 1층 | 041-531-9009 |
47 | 충남방역공사 | 아산시 온화로17번길 14-14, 1층 (온천동) | 041-546-5877 |
48 | 충무방역공사 | 아산시 문화로 369 (모종동) | 041-548-0690 |
소독을 실시하여야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
---|---|---|
4월~9월 | 10월~3월 | |
「공중위생관리법」에 따른 숙박업소(객실 수 20실 이상인 경우만 해당한다), 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 | 1회 이상/1개월 | 1회 이상/2개월 |
「식품위생법 시행령」 제21조제8호(마목은 제외한다)에 따른 식품접객업 업소(이하 "식품접객업소"라 한다) 중 연면적 300제곱미터 이상의 업소 | ||
「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스ㆍ시외버스ㆍ전세버스ㆍ장의자동차, 「항공법」에 따른 항공기와 공항시설, 「해운법」에 따른 여객선, 「항만법」에 따른 연면적 300제곱미터 이상의 대합실, 「철도사업법」 및 「도시철도법」에 따른 여객운송 철도차량과 역사(驛舍) 및 역 시설 | ||
「유통산업발전법」에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포와 「전통시 장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장 | ||
「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 병원급 의료기관 | ||
「식품위생법」 제2조제12호에 따른 집단급식소(한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 경우만 해당한다) 6의2. 「식품위생법 시행령」 제21조제8호마목에 따른 위탁급식영업을 하는 식품접객업소 중 연면적300제곱미터 이상의 업소 | 1회 이상/2개월 | 1회 이상/3개월 |
「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사 7의2. 「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2 제8호가목에 따른 합숙소(50명 이상을 수용할 수 있는 경우만 해당한다) | ||
「공연법」에 따른 공연장(객석 수 300석 이상인 경우만 해당한다) | ||
「초ㆍ중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 | ||
「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | ||
연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | ||
「영유아보육법」에 따른 어린이집 및 「유아교육법」에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 어린이집 및 유치원만 해당한다) | ||
「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상인 경우만 해당한다) | 1회 이상/3개월 | 1회 이상/6개월 |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.