평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
어린이 국가예방접종 지원사업은 감염병 예방을 위해 꼭 필요한 예방접종 서비스를 가까운 병의원에서도 비용부담 없이 무료로 받을 수 있도록 국가에서 예방접종비용을 지원하는 사업입니다.
접종명 | 접종횟수 | 접종시기 | 비고 |
---|---|---|---|
결핵(BCG,피내용) | 1회 | 생후 3-4주 | |
B형간염 | 3회 | 생후 0개월,1개월,6개월 | |
디프테리아/파상풍/백일해(DTaP) | 5회 | 생후 2개월, 4개월 6개월
| |
디프테리아/파상풍/백일해(Td/TdaP) | 1회 | 만11-12세/만11세 이상 | |
폴리오(Polio) | 4회 | 생후 2개월,4개월,6개월, 만4-6세 | |
뇌수막염(Hib) | 4회 | 생후 2개월,4개월,6개월,12-15개월 | |
사람유두종바이러스(HPV, 자궁경부암) | 2~3회 | - 2회 : 만 11~14세, 6개월 후 - 3회(서바릭스, 2가) : 만 15~26세, 1개월 후, 5개월 후 - 3회(가다실, 4가) : 만 15~26세, 2개월 후, 4개월 후 | |
폐렴구균 | 4회 | 생후2개월,4개월,6개월,12-15개월 | |
홍역/유행성이하선염/풍진(MMR) | 2회 | 생후 12개월-15개월, 만4-6세 | |
수두 | 1회 | 생후 12~15개월 | |
A형간염 | 2회 | 생후 12개월,18개월 | |
일본뇌염(사백신) | 5회 | 생후 12-35개월중 3회 만6세,
| |
일본뇌염(생백신) | 2회 | 생후12개월,24개월 | |
인플루엔자(독감) | 1~2회 | 생후 6~59개월 | |
로타바이러스(RV) | 2~3회 | - 로타릭스(2회) : 2개월, 4개월 - 로타텍(3회) : 2개월, 4개월, 6개월 |
지정의료기관이 아닌 병의원에서 접종을 받은 경우
국가예방접종18종에 포함되지 않는 백신을 접종한 경우
예방접종일정 및 자세한 내용은 질병관리본부 예방접종도우미 누리집 참고
예방접종도우미 누리집(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.