평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
※ 당화혈색소·골밀도검사는 아산시보건소에서만 가능합니다.
| 구분 | 검사 항목 | 검사비(원) |
|---|---|---|
| 당뇨검사 | 식전혈당(반정량) | 1,230 |
| 식후혈당(반정량) | 1,230 | |
| 식전혈당(정량) | 1,600 | |
| 식후혈당(정량) | 1,600 | |
| 당화혈색소 | 8,820 | |
| 고지혈증 | 총콜레스테롤, 중성지방, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤 | 21,900 |
| B형간염검사 | 항원·항체 | 7,540 |
| B형간염 e항원 | 전염성검사 | 4,730 |
| 간기능 3종 | GOT, GPT, 감마지티피 | 8,720 |
| 간기능 6종 | GOT, GPT, 감마지티피, 총빌리루빈, 총단백, 알부민 | 13,800 |
| 신장기능 3종 | BUN, 크레아티닌, 요산 | 6,490 |
| 빈혈검사 | 혈색소, 혈소판, 적혈구, 백혈구, 헤마토크리트 | 6,300 |
| 혈액형검사 | A, B, O, RH | 6,650 |
| 성병검사 | AIDS(HIV 항원·항체) | 0 |
| 매독 | 1,890 | |
| 소변검사 | 소변검사(4종) | 930 |
| 소변검사(10종) | 2,370 | |
| 갑상선기능검사 | 유리싸이록신, 갑상선자극호르몬, 트리요도타이로닌 | 10,000 |
| 구분 | 검사 항목 |
|---|---|
| 대상 | 아산시민 |
| 검사비용 | 10,000원 |
| 접수방법 | (예약필수) 방문 또는 전화예약(041-537-3347) |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.