온라인서비스

진료시간

평일09:00 - 18:00

중식12:00 - 13:00

토요일,일요일,공휴일 휴무


우리보건소 콜센터

1422-42

예방접종 스케쥴

온라인서비스 예방접종 스케쥴

※ 날짜 선택후 계산하기 버튼을 누르세요


국가필수예방접종

대상감염병 백신종류 및 방법 예방접종일 접종대상
결핵 BCG(피내용) 2025 5 23 0개월
B형감염 HepB(유전자 재조합) 2025 5 23 1차 : 생후 1주일 이내
2025 6 22 2차 : 생후 1개월 이내
2025 11 19 3차 : 생후 6개월 이내
디프리테리아 파상풍, 백일해 (기초 1~3회 동일백신으로 접종) DTap Td/Tdap 2025 7 22 1차 : 2개월
2025 9 20 2차 : 4개월
2025 11 19 3차 : 6개월
2026 11 19 4차 : 18개월
2029 5 22 ~ 2031 5 22 5차 : 만4세 ~ 만6세
2036 5 20 ~ 2037 5 20 6차 : 만11세 ~ 만12세
플리오 (소아마비) IPV 2025 7 22 1차 : 2개월
2025 9 20 2차 : 4개월
2025 11 19 3차 : 6개월
2029 5 22 ~ 2031 5 22 4차 : 만4세 ~ 만6세
B형 헤모필루스 인플루엔자 (뇌수막염) Hib 2025 7 22 1차 : 2개월
2025 9 20 2차 : 4개월
2025 11 19 3차 : 6개월
2026 5 23 4차 : 12개월
폐구균 PCV 2025 7 22 1차 : 2개월
2025 9 20 2차 : 4개월
2025 11 19 3차 : 6개월
2026 5 23 ~ 2026 8 21 4차 : 12개월 ~ 15개월
PPSV 2027 5 23 ~ 2037 5 20 고위험군에 한하여 접종 24개월 ~ 만 12세
홍역,풍진 유행성이하선염 MMR 2026 5 23 ~ 2026 8 21 1차 : 12개월 ~ 15개월
2029 5 22 ~ 2031 5 22 2차 : 만4세 ~ 만6세
수두 Var 2026 5 23 ~ 2026 8 21 1차 : 12개월 ~ 15개월
일본뇌염 JEV(사백신) 2026 5 23 ~ 2028 5 22 1차 ~ 3차 : 12개월 ~ 36개월
2031 5 22 4차 : 만6세
2037 5 20 5차 : 만12세
JEV(상백신) 2026 5 23 ~ 2027 7 22 1차 ~ 2차 : 12개월~ 26개월

선택예방접종

대상감염병 백신종류 및 방법 예방접종일 접종대상
로타바이러스 1가 2025 7 22 1차 : 2개월
2025 9 20 2차 : 4개월
5가 2025 7 22 1차 : 2개월
2025 9 20 2차 : 4개월
2025 11 19 3차 : 6개월
인플루엔자 Flu(사백신) 2025 11 19 ~ 2029 5 22 6개월 ~ 만4세까지 매년 접종
Flu(상백신) 2027 5 23 ~ 2029 5 22 24개월 ~ 만4세까지 매년 접종
A형 감염 HepA 2026 5 23 ~ 2028 5 22 1차 ~ 2차 : 12개월 ~ 36개월
인유두종바이러스 2가/4가 2036 5 20 ~ 2037 5 20 1차 ~ 3차 : 만11세 ~ 만12세

(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42

COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.