평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
국가암검진사업을 통하여 우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망률을 줄이는 것을 목적으로 함
지역가입자 및 피부양자 중 40세 이상(자궁경부암 20세)이상 짝수년도 출생자 및 연령별 검진주기 해당자
구분 | 검진대상 | 검진방법 | 주기 |
---|---|---|---|
위 암 | 40세 이상 | 위장조영검사 또는 위내시경 | 2년 |
간 암 | 40세 이상(간암발생 고위험군) | 간초음파+혈액검사(혈청알파태아단백검사) | 6개월 |
대 장 암 | 50세 이상 | 대변검사(분변잠혈검사) | 1년 |
유 방 암 | 40세 이상 여성 | 유방촬영검사 | 2년 |
자궁경부암 | 20세 이상 여성 | 자궁경부세포검사 | 2년 |
폐암 | 54세~74세남녀 (폐암발생 고위험군) | 저선량흉부CT검사 | 2년 |
※ 간암 발생 고위험군 : B형 간염바이러스 표면 항원 양성, C형 간염 바이러스 항체 양성, B형 또는 C형 간염바이러스에 의한 만성 간질환 환자, 간경변증
※ 폐암발생 고위험군: 30갑년(1일 1갑 이상 30년 이상의 흡연력) 이상의 흡연력을 가진 흡연자 중 기준 충족자
-해당연도 전 2년내 일반건강검진(생애전환기 건강진단 포함)의 문진표로 흡연력과 현재 흡 연 여부가 확인되는 자
-건강보험 금연치료 참여자 중 사업참여를 통해 작성하는 문진표로 흡연력이 확인되는 자 (해당연도 전 2년 내 문진표 확인)
-폐암 발생 고위험군 중 국가폐암검진을 받았던 자는 검진 후 금연을 하더라도 금연 15년 이내, 74세 이전까지는 폐암 검진 대상자에 포함)
아산시보건소는 암검진기관이 아님
구분 | 주소 | 전화번호 | 항목 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위암 | 간암 | 대장암 | 유방암 | 자궁경부암 | 폐암 | |||
김병모내과의원 | 온천동 | 542-8121 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
김용현내과의원 | 풍기동 | 545-3600 | ○ | ○ | ○ | |||
다나산부인과의원 | 온양1동 | 549-8228 | ○ | ○ | ||||
더샵서울의원 | 음봉면 | 534-3119 | ○ | |||||
드림아이여성의원 | 배방읍 | 533-6200 | ○ | |||||
리더스아산병원 | 권곡동 | 540-3900 | ○ | ○ | ||||
미래한국병원 | 모종동 | 545-6114 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
다온미래산부인과 | 배방읍 | 549-3582 | ○ | ○ | ||||
배방조은내과의원 | 배방읍 | 425-0055 | ○ | ○ | ○ | |||
삼성메디칼의원 | 탕정면 | 549-7738 | ○ | ○ | ○ | |||
선내과의원 | 온천동 | 549-2077 | ○ | ○ | ||||
세란내과의원 | 온천동 | 534-3643 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
아산제일내과의원 | 배방읍 | 548-8777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
아산중앙내과의원 | 둔포면 | 541-7005 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
아산중앙연합의원 | 온천1동 | 546-2220 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
아산충무병원 | 모종동 | 536-6526 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
연세메디컬의원 | 배방읍 | 546-0099 | ○ | ○ | ○ | |||
이남민내과의원 | 온천동 | 546-0688 | ○ | ○ | ||||
이레메디컬의원 | 모종동 | 532-8275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
이수병원 | 배방읍 | 566-2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
일이삼내과의원 | 온천1동 | 546-3400 | ○ | ○ | ○ | |||
장사랑연합내과 | 모종동 | 542-7582 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
정창호내과의원 | 온천동 | 542-8275 | ○ | ○ | ○ | |||
제일조은내과의원 | 모종동 | 532-1771 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
참편한내과의원 | 배방읍 | 533-8600 | ○ | ○ | ○ | |||
청아미즈산부인과 | 모종동 | 547-2020 | ○ | ○ | ||||
현대병원 | 온천동 | 546-3636 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
가람내과의원 | 배방읍 | 544-1101 | ○ | ○ | ○ | |||
삼성미즈산부인과 | 배방읍 | 903-2277 | ○ | ○ | ||||
유앤항외과의원 | 모종동 | 542-1475 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
박내과의원 | 용화동 | 545-2500 | ○ | ○ | ○ | |||
상쾌항외과의원 | 배방읍 | 568-3600 | ○ | ○ | ○ | |||
속이좋은내과의원 | 배방읍 | 545-6388 | ○ | ○ | ○ | |||
채항외과의원 | 모종동 | 534-9955 | ○ | ○ |
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.