평일09:00 - 18:00
중식12:00 - 13:00
토요일,일요일,공휴일 휴무
1422-42
영유아의 사전예방적 건강관리 사업으로 차세대 인구의 자질 향상을 위해 노력하고 있습니다.
1. 지원대상
2. 지원요건
3. 지원범위
요양기관에서 발급한 진료비 영수증(약제비 포함)에 기재된 의료비의 급여 중 일부본인부담의 본인부담금을 제외한 전액 본인부담금 및 비급여
(지원제외) 외래 및 재활치료, 이송비, 제증명서 발급비용, 상급병실료 차액, 보호자 식대, 예방접종비 등은 지원범위에서 제외
4. 지원금액
출생시 체중 | 2.5kg 미만~2.0kg, 재태기간 37주 미만 | 1.5kg~2.0kg미만 | 1kg~1.5kg 미만 | 1kg 미만 |
---|---|---|---|---|
1인당 최고지원액 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
예) 지원대상 금액이 130만원인 경우 지원금액 산정방법 : 100만원 +{(130만원-100만원) x 0.9}= 127만원
1인 최고지원금액 500만원 - 본인부담금 100만원 미만 전액 지급
본인부담금 100만원 초과시 본인부담금중 100만원제외금액의 90%지급
미숙아+선천성이상아 중복지급가능(합산 1인최고지원금 천오백만원이내)
5. 제출서류
① 진료비영수증 원본(혹은 ´원본대조필´ 사본) 1부
② 진료비 상세구분내역서 1부
③ 입금계좌통장 사본 1부
④ 출생보고서(출생증명서) 사본 1부
⑤ 질병명이 포함된 진단서 또는 진단명이 명시되어 있는 입·퇴원 증명서 등 1부
⑥ 주민등록등본 1부(단, 부부 또는 직계비속이 별도의 주민등록지에 거주하고 있을 경우 가족관계증명서 1부 제출)
⑦ 건강보험증 사본, 최근월분 건강보험료 납부확인서의 고지금액 1부
※ ⑥~⑦의 경우 「전자정부법」에 따라 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의한 경우는 제출 생략
6. 신청기간: 퇴원일로부터 6개월 이내
기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,163,000 | 106,412 | 99,383 | |
2인 | 5,386,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
3인 | 6,967,000 | 233,076 | 249,194 | 237,652 |
4인 | 8,549,000 | 286,647 | 308,952 | 298,124 |
5인 | 10,130,000 | 343,406 | 368,522 | 368,580 |
6인 | 11,711,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
7인 | 13,301,000 | 471,545 | 495,914 | 519,517 |
8인 | 14,892,000 | 519,517 | 544,044 | 602,065 |
* 단, 출생일기준 28일 이후에 실시하였으나 건강보험이 적용된 선별검사는 지원 가능
다자녀(2명 이상)가구에서 출생한 신생아는 소득수준 관계없이 지원
구분 | 질환명 | 지원 내용 |
선천성대사이상 질환 | 고전적 페닐케톤뇨증, 기타 고페닐알라닌혈증, 타이로신혈증, 단풍시럽뇨병, 메틸말론산혈증/프로피온산혈증, 아이소발레린산혈증, 지방산대사장애, 호모시스틴뇨, 요소회로대사장애(아르기닌혈증, 시트룰린혈증 등), 글루타르산뇨, 고글라이신혈증, 갈락토스혈증, 고칼슘혈증 | 특수조제분유, 저단백햇반 |
선천성 갑상선기능 저하증 | 의료비 | |
희귀 등 기타 질환 | 크론병, 단장증후군, 담도폐쇄증, 장림프관확장증 | 특수조제분유 |
선천성갑상선기능저하증의 경우에는 지원 한도(25만원) 내에서 의료비 지원
검진주기 및 검진항목
검진시기 | 주기 | 일반검진(7회) | 구강검진(3회) |
---|---|---|---|
1차 | 4개월 | 생후 4개월부터 6개월 | |
2차 | 9개월 | 생후 9개월부터 12개월 | |
3차 | 18개월(만2세) | 생후 18개월부터 24개월 | 생후 18개월부터 29개월 |
4차 | 30개월(만3세) | 생후 30개월부터 36개월 | |
5차 | 42개월(만4세) | 생후 42개월부터 48개월 | 생후 42개월부터 53개월 |
6차 | 54개월(만5세) | 생후 54개월부터 60개월 | 생후 54개월부터 65개월 |
7차 | 66개월(만6세) | 생후 66개월부터 71개월 |
1. 지원대상
만 2세 미만의 영아를 둔 기초생활보장, 차상위, 한부모가족* 수급 가구 대상으로 영아별로 지원
만 2세 미만의 영아를 둔 기준중위소득 80% 이하의 장애인 가구
- 부 또는 모 또는 영아가 일반장애인으로 등록된 가구 대상 영아별로 지원
만 2세 미만의 영아를 둔 기준중위소득 80% 이하의 다자녀(2인 이상) 가구
- 2인 이상 다자녀 가구 내 2세 미만 영아별로 지원
2. 지원내용
3. 지원방법 : 「국민행복카드」에 1인당 지원금액에 해당하는 바우처 포인트 지급
4. 사용방법
5. 신청기간 : 만 2세 미만 영아(0~24개월) 부모에 대해 최대 24개월 동안 지원
6. 바우처 지급 : 영야 부모 또는 주양육자가 신청한 후 지원대상으로 결정통보된 날의 익일부터 3개월 단위로 바우처 지급
7. 구비서류
임산부의 건강관리로 태아와 산모의 건강을 위하여 임신초기부터 분만시까지 다양한 서비스를 제공 받으실 수 있습니다.
제공서비스 | 이용시기 |
---|---|
모성검사 | 임신초기(풍진, 갑상선, B형간염, 간염, 소변검사 등 32종 검사) 아산시보건소나 배방보건지소에서 검사 가능 |
엽산제 | 임신확인 ~ 임신12주까지 |
철분제 | 임신16주 ~ 분만전까지(최대 5개월분) |
1. 대상
건강보험료 본인부담금 납부액이 기준 중위소득 120%이하 출산 가정
2. 예외지원 대상
둘째아 이상(쌍생아 포함), 희귀난치성질환 산모, 장애인 산모 및 장애 신생아, 새터민 산모, 결혼이민 산모, 미혼모 산모
3. 건강보험료 본인부담금에 의한 기준중위소득 120% 판정기준
4. 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우도 지원대상에 포함
5. 내용
전문교육을 받은 산모ㆍ신생아 건강관리사가 출산가정을 방문해 산후 건강회복과 신생아를 돌보는 바우처 서비스
6. 지원기간
태아유형, 출산 순위 등에 따라 최단 5일에서 최장 25일까지 차등
7. 신청기간
출산예정일 40일전부터 출산 후 30일까지
8. 구비서류
9. 산모신생아 건강관리사 바우처 지정기관 현황(아산시)
① 엄마랑 천사랑 | 041) 543-1977, 010-3325-1975 |
---|---|
② 베스트맘 | 041) 548-3710, 010-7417-3976 |
③ 친정맘 | 041) 522-3545, 010-2465-0389 |
④ 로얄맘 | 041) 546-3542, 010-4722-9944 |
⑤ 위드맘케어 | 041) 523-3512, 010-4107-9548 |
⑥ 닥터맘 | 041) 567-3579, 010-7650-3579 |
⑦ SM1004 아산지사 | 041) 544-3514, 010-2356-1951 |
⑧ 드림가 | 1670-0728, 010-2216-8484 |
⑨ 사임당 | 041) 553-3577, 010-5542-3591 |
⑩ 미즈맘 | 041) 547-0206, 010-2943-3355 |
⑪ 아이미래로 아산지사 | 041) 533-8567, 010-4420-1353 |
⑫ 산모피아 | 041) 531-5009, 010-5303-0853 |
⑬ 조은맘산후도우미 아산점 | 041) 542-3554, 010-9515-3554 |
1. 지원대상
① 충청남도내 거주 6개월 이상 가정(산모기준)
- 아기 출생일자 기준, 6개월전부터 서비스 이용기간 내 충남도 주민등록자
② 기준중위소득 120% 이하 출산가정 중 산후조리도우미 이용 가정
- 가 ~ 통합 유형
2. 지원 금액 : 본인부담금의 90% 지원하되, 상한액 40만원
3. 지원 방법 : 서비스 이용자 청구에 의한 계좌 입금
4. 구비 서류
1. 대상
질환명 | 질환코드 | 한글명 | 지원기간 |
---|---|---|---|
1. 조기 진통 | O60 | 조기진통 및 분만 | 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
2. 분만관련 출혈 | O67 | 달리 분류되지 않은 분만중 출혈이 합병된 진통 및 분만 | 진단일 이후 질병관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
O72 | 분만후 출혈 | ||
3. 중증 임신중독증 | O11 | 만성 고혈압에 겹친 전자간 | |
O14 | 전자간 | ||
O15 | 자간 | ||
4. 양막의 조기파열 | O42 | 양막의 조기파열 | |
5. 태반조기박리 | O45 | 태반의 조기분리[태반조기박리] | |
6. 전치태반 | O44 | 전치태반 | |
O69.4 | 전치맥관이 합병된 진통 및 분만/전치맥관으로부터의 출혈 | ||
7. 절박 유산 | O20.0 | 절박유산 | |
8. 양수과다증 | O40 | 양수과다증 | |
9. 양수과소증 | O41.0 | 양수과소증 | |
10. 분만전 출혈 | O46 | 분만전 출혈 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 *신질환, 심부전의 경우, 해당질환코드 외 O코드(임신, 출산, 산후기)가 진단서에 동시 기재되어 있어야함 |
11. 자궁경부무력증 | O34.3 | 자궁경관부전에 대한 산모관리 | |
12. 고혈압 | O10 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 전에 있던 고혈압 | |
O13 | 임신[임신-유발]고혈압 | ||
O16 | 상세불명의 산모고혈압 | ||
13. 다태임신 | O30 | 다태임신 | |
O31 | 다태임신에 특이한 합병증 | ||
14. 당뇨병 | O24 | 임신중 당뇨병 | |
15. 대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | 대사장애를 동반한 임신과다구토 | |
16. 신질환 | N00-N23** | N00-N08(사구체질환) N10-N16(신세뇨관-간질질환) N17-N19(신부전) N20-N23(요로결석증) | |
17. 심부전 | I00-I52** | I00-I02(급성 류마티스열) I05-I09(만성 류마티스심장질환) I10-I15(고혈압성 질환) I20-I25(허혈심장질환) I26-I28(폐성 심장병 및 폐순환의 질환) I30-I52(기타 형태의 심장병) | |
18. 자궁내 성장제한 | O36.5 | 태아성장불량에 대한 산모관리 | |
19. 자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5 | 임신중 생식관의 감염 | |
O34.0 | 자궁의 선천기형에 대한 산모관리 | ||
O34.1 | 자궁체부종양에 대한 산모관리 | ||
O34.4 | 자궁경부의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O34.8 | 골반기관의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O41.1 | 양막낭 및 양막의 감염 |
2. 지원내용
3. 신청기간
4. 구비서류
1. 기간
2020. 7.~ (2021. 3. 전국시행)
2. 내용
다양한 임신지원 서비스를 한번에 안내 받고 통합신청
전국공통 서비스(4종) | 우리시 서비스(7종) |
---|---|
① 엽산제 ② 철분제 ③ 맘편한KTX ④ 산모‧신생아 건강관리 지원 | ① 임산부 모성검사 결과서 발급(32종) ② 출산지원 물품 제공 ③ 유축기 대여 ④ 임산부 전용 주차 표지 발급 ⑤ 임산부 건강교실(임산부의 날 행사) ⑥ 산후 우울증 검사 ⑦ 산후조리도우미이용 본인부담금지 |
3. 서비스 운영체계
1. 지원대상
2021년 1월1일이후 둘째아 이상 출산산모 로 신청일 현재 충남도내 6개월이상 주민등록을 둔 산모
- 2020년 둘째 출산 산모 소급 지원 불가(2020년 셋째이상 출산 산모만 지원 가능)
2. 신청기한
출산 후 6개월 이내 신청
※ 국민행복카드 소진 시 신청 가능
3. 지원금액
1인당 최대 20만원 지원
4. 지원방법
충청남도 관내 의료기관에서 진료 후, 진료비 청구(대상자→보건소) 및 진료비 환급(대상자 명의 계좌이체)
5. 지원내용
❍ 지원내용 : 산후 진료비 급여·비급여 및 처방에 의한 약제비 본인부담금 지원
-(제외) 산후조리원비, 미용 등 산후회복과 관련 없는 처치 ※ 국민행복카드와 사용처 및 사용범위 동일
6. 관련서류
제출서류 | 비고 |
---|---|
① 주민등록등본(주소변동 포함) 1부 | 세대분리 및 재혼가정 (산모의 가족관계증명서 추가제출) |
대리 신청 시 본인과의 관계를 증명할 수 있는 서류 | 주민등록등본 ,가족관계증명서 |
② 신청서 (개인정보 수집 이용 동의서 포함) 1부 | 보건소 비치 |
③ 국민행복카드 임신・출산 진료비 소진 확인서(사본) 1부 | ① 국민건강보험공단 사이버민원센터 → 민원신청 클릭 → 보험급여 →임신·출산 진료비 잔액 확인 클릭 → 로그인(공인인증서 필요) → 출력 ② 국민행복카드 임신·출산진료비 결제후, 영수증 하단에서 잔액 확인 가능 |
④ 진료비 영수증 및 세부내역서 | |
⑤ 진료확인서 | (산부인과) 임신 및 출산 관련 진료내용 기재 필(초음파 검사등) (한방) 산후풍 상병 명 기재 필 |
⑥ 신청자 명의 통장사본 1부 |
번호 | 구분 | 개소 | 설치장소 | 소재지 |
---|---|---|---|---|
1 | 지방자치단체의청사 (시청사, 보건소, 주민자치센터 등) | 6 | 아산시청 | 아산시 시민로 456(온천동) |
2 | 아산시보건소 | 아산시 번영로224번길 20(모종동) | ||
3 | 배방보건지소 | 아산시 배방읍 배방로 38 | ||
4 | 탕정보건지소 | 아산시 탕정면 탕정면로 36 | ||
5 | 온양6동행정복지센터1층 | 아산시 외암로 1330(장존동) | ||
6 | 아산시 평생학습관 | 아산시 남부로 92 | ||
7 | 공공기관 (우체국, 도서관 등) | 6 | 아산시청소년교육문화센터 (3층 어린이도서관) | 아산시 시민로 500 |
8 | 장영실과학관 | 아산시 실옥로 220 | ||
9 | 중앙도서관 | 아산시 남부로 229 | ||
10 | 아산경찰서 | 아산시 남부로 370-15 | ||
11 | 배방도서관 | 아산시 배방읍 모산로 140-12 | ||
12 | 탕정온샘도서관 | 아산시 탕정면 한내로 209 | ||
13 | 교통시설 (절도역 등) | 5 | 천안아산역 | 아산시 배방읍 희망로 100 |
15 | 배방역 | 아산시 배방읍 온천대로 1967 | ||
16 | 온양온천역 | 아산시 온천대로 1496 | ||
17 | 신창역 | 아산시 신창면 행목로 50 | ||
18 | 아산시외버스터미널 | 아산시 번영로 225 | ||
19 | 공공시설 (대형마트, 관광휴게시설 등) | 14 | 롯데마트 아산터미널점 | 아산시 번영로 225 |
20 | 신정호수공원 | 아산시 신정로 616 | ||
21 | 신정호수공원 물놀이장 | 아산시 신정로 616 | ||
22 | 롯데마트 천안아산점 | 아산시 배방읍 광장로 210 | ||
23 | 이마트 아산점 | 아산시 온천대로 1678 | ||
24 | 이마트 트레이더스 천안아산점 | 아산시 배방읍 고속철대로 133 | ||
25 | 파라다이스 도고지점(유아놀이방) | 아산시 도고면 도고온천로 176 | ||
26 | 아산시민문화복지센터 | 아산시 시장길 29 | ||
27 | 외암민속마을관리소 | 아산시 송악면 외암민속길 42-7 | ||
28 | 스파비스 | 아산시 음봉면 아산온천로 157번길 67 | ||
29 | 현충사 | 아산시 염치읍 현충사길 126 | ||
30 | 아산코미디홀 | 아산시 도고면 아산만로 171 | ||
31 | 영인산자연휴양림 산림박물관 | 아산시 영인면 아산온천로 16-26 | ||
32 | 영인산자연휴양림 수목원 | 아산시 영인면 아산온천로 16-26 | ||
33 | 영인산자연휴양림 행정동 | 아산시 영인면 아산온천로 16-26 | ||
34 | 사업장 | 4 | 연세대학교연세우유(여직원휴게실) | 아산시 음봉면 음봉로 829 |
35 | 코스타플라스틱㈜ | 아산시 둔포면 운교길 275-20 | ||
36 | 주식회사 셀랩(공장동1층로비) | 아산시 둔포면 윤보선로 291 | ||
37 | 갑을오토텍㈜(회사내1층) | 아산시 탕정면 선문로254번길 10 | ||
38 | 일반음식점 | 9 | 마들렌뷔페(애리스)지하 | 아산시 배방읍 온천대로 2230 |
39 | 마들렌뷔페(리브라)지하 | 아산시 배방읍 온천대로 2230 | ||
40 | 마들렌뷔페(리오)지하 | 아산시 배방읍 온천대로 2230 | ||
41 | 마들렌뷔페(1층) | 아산시 배방읍 온천대로 2230 | ||
42 | 호서웨딩프라자4층 | 아산시 배방읍 온천대로 2230 | ||
43 | 쿠우쿠우 아산점 | 아산시 문화로 271-6 (5층) | ||
44 | 더가든 라비체 | 아산시 온천대로 1496 (온양온천역내) | ||
45 | CA 웨딩컨벤션 | 아산시 배방읍 희망로 100(천안아산역내) | ||
46 | 아산터미널웨딩홀(플로체) | 아산시 번영로 225 | ||
47 | 병의원 | 12 | 미즈산후조리원 | 아산시 번영로 204 |
48 | 다온미래산후조리원 | 아산시 배방읍 배방로 26 | ||
49 | 삼성미즈산후조리원 | 아산시 배방읍 고속철대로 65 JJ프라자 7층 | ||
50 | 아산 충무병원 | 아산시 문화로 381 | ||
51 | 삼성무지개소아청소년과 | 아산시 탕정면 탕정면로 37 | ||
52 | 림스소아청소년과 | 아산시 배방읍 배방로 25 | ||
53 | 아이본소아청소년과 | 아산시 문화로 329 | ||
54 | 꿈크는아이병원 | 아산시 배방읍 배방로 26 다온팰리스 4층 | ||
55 | 연세소아청소년과 | 아산시 시장길25번길 2 수정빌딩 2층 | ||
56 | 청담소아청소년과 | 아산시 번영로234번길 2 | ||
57 | 잎소아청소년과 | 아산시 배방읍 배방로 53 | ||
58 | 신도시 이진병원 | 아산시 희망로46번길 45-9 |
임신육아종합포털 아이사랑 홈페이지(www.childcare.go.kr)를 통해 임산부 및 가임기여성이 필요로 하는 임신, 출산, 육아 관련 정보 제공과 임신상담, 난임 상담 등을 실시하고 있습니다.
인구보건협회(인구보건복지협회) 홈페이지(www.ppfk.or.kr)을 통해 모유수유 정보 및 공공장소 모유수유실 설치 현황 등을 제공하고 있습니다.
1. 사업대상
신청일 기준 아산에 6개월 이상 거주 임신 전 예비엄마(결혼 예정 포함, 생애 1회_첫째아 임신 준비시)
2. 지원내용
소변·혈액 검사, 자궁초음파검사, 자궁암검사 등 22종(15만원 내외)
3. 구비서류
주민등록초본, 가족관계증명서, 청첩장(결혼예정인 경우)
4. 참여병원(4개소)
다나, 다온미래, 삼성미즈, 청아미즈산부인과
5. 지원체계
검진쿠폰 발행보건소 검사 및 결과상담관내 산부인과 검진비용 청구관내 산부인과 검사비 지급보건소
1. 사업대상
법적 혼인상태에 있는 난임부부로서 체외수정 시술을 요하는 의사진단서 제출자
기준중위소득 180%이하인 가구 및 의료수급권자
2. 지원범위
인공수정 시술(5회), 체외수정(신선배아 7회), 체외수정(동결배아 5회)
3. 지원내용
20만원~110만원(시술 종류 및 회차별로 상이)
지원결정통지서 발급 후 시술
유효기간 : 지원결정통지서 발급 후 시술 시작(통지서 발급일로부터 3개월)
3개월 경과시 재신청(소득수준 부합여부 재확인)
엽산영양제 3개월분 지급
4. 구비서류
1. 지원대상
2. 지원제외 대상
3. 지원 중단대상
4. 지원 내용
난임부부에게 침, 뜸, 한약 등 임신에 필요한 한방 의료서비스 제공(치료시작일로 부터 3개월) 본인부담금 및 비급여 1인 최대 150만원
엽산영양제 3개월분 지급
[지정 한의원 현황]아산시(10개소) | 시민한의원 | 아산시 충무로 20번길 4 | 548-6121 |
---|---|---|---|
아산경희한의원 | 아산시 충무로 8번길 11 | 545-7577 | |
둔포동일한의원 | 아산시 둔포면 둔포증앙로 139 | 531-7582 | |
성심한의원 | 아산시 번영로 171 | 545-4917 | |
인한의원 | 아산시 번영로 209 | 534-7588 | |
참좋은한의원 | 아산시 모종로 608 | 428-9498 | |
부흥한의원 | 아산시 충무로 32 | 532-5389 | |
해맑은한의원 | 아산시 번영로 220 | 532-7585 | |
모산부부한의원 | 아산시 배방읍 모산로 138 | 548-1072 | |
조한의원 | 아산시 음봉면 음봉로 515-46 | 542-7510 |
5. 구비서류
저출산, 고령화 시대에 대비하여 더욱 중요도가 높아지는 태아와 영ㆍ유아의 미래건강을 위해 영양측면의 위험집단인 임신ㆍ출산수유부 및 영ㆍ유아에 대한 영양지원사업
상하반기(연2회)
아산시보건소 모자보건팀
* 주민등록등본, 건강보험증, 건강보험료 납부확인서는 내소시 전산조회가능.
선정기준 2가지를 모두 만족한 사람중에 우선순위에 따라 선정
<소득판별기준 : 건강보험료 납부액기준>
가구원 수 | 최저생계비200(%) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,394,000 | 79,924 | 45,003 | 80,076 |
3인 | 3,096,000 | 104,090 | 95,023 | 105,268 |
4인 | 3,799,000 | 126,909 | 118,159 | 128,407 |
5인 | 4,502,000 | 151,927 | 150,605 | 153,994 |
6인 | 5,205,000 | 174,636 | 178,276 | 177,425 |
7인 | 5,912,000 | 198,402 | 207,077 | 201,381 |
8인 | 6,618,000 | 224,298 | 238,415 | 228,710 |
9인 | 7,325,000 | 248,116 | 267,395 | 253,956 |
10인 | 8,032,000 | 268,311 | 289,976 | 276,843 |
구분 | 지원식품 |
---|---|
영아(0~5개월) | 조제분유기준량 |
영아(6~12개월) | 조제분유기준량, 쌀1.5kg, 감자750g, 달걀30개, 당근 540g |
유아(1~5세) | 쌀1.5kg, 감자750g, 달걀30개, 당근540g, 콩300g, 김90g, 우유(200ml)60개 |
임신, 혼합수유부 (출산후6개월까지) | 쌀3kg, 감자1.5kg, 달걀30개, 당근1.050g, 우유(200ml)60개, 콩450g, 김90g, 미역80g |
혼합수유부 (출산후7개월~12개월까지) | 우유(200ml)60개 |
출산부 | 쌀3kg, 감자1.5kg, 달걀30개, 당근1.050g, 우유(200ml)30개, 콩450g, 김90g, 미역80g |
완전모유수유부 | 쌀3kg, 감자1.5kg, 달걀30개, 당근1.050g, 우유(200ml)60개, 콩450g, 김90g, 미역80g, 참치통조림900g, 오렌지쥬스6L |
* 신청시 신청하고자 하는 대상자와 반드시 동행하셔야 합니다.
(우편번호 31521) 충남 아산시 번영로 224번길 20 (모종동)전화 1422-42
COPYRIGHT(C)아산시보건소 ALL RIGHT RESERVED.