월별인구

Home > 주요통계 > 인구 > 월별인구


  • 작성근거

    내국인 : 행정안전부 주민등록 정보(거주불명등록자 포함)
    외국인 : 법무부 외국인등록정보

  • 외국인 제외 : 매월 1일 외국인을 제외한 주민등록기준 인구 자료로 연령별 상세 자료를 보실 수 있습니다.
  • 외국인 포함 : 매월 5일~10일경 외국인을 포함한 아산시 인구 자료로 행정통리별 인구 및 세대 자료를 보실 수 있습니다.
362건 (1/37페이지)
인구현황의 총 37 페이지 중 1번째 페이지입니다.
번호 뷰어 제목 등록일 첨부
362 이미지뷰어 2025년 11월말 기준 인구(외국인 포함) 2025-12-04 다운로드
361 이미지뷰어 2025년 11월말 기준 인구(외국인 제외) 2025-12-01 다운로드
360 이미지뷰어 2025년 10월말 기준 인구(외국인 포함) 2025-11-05 다운로드
359 이미지뷰어 2025년 10월말 기준 인구(외국인 제외) 2025-11-04 다운로드
358 이미지뷰어 2025년 9월말 기준 인구(외국인 포함) 2025-10-11 다운로드
357 이미지뷰어 2025년 9월말 기준 인구(외국인 제외) 2025-10-01 다운로드
356 이미지뷰어 2025년 8월말 기준 인구(외국인 포함) 2025-09-04 다운로드
355 이미지뷰어 2025년 8월말 기준 인구(외국인 제외) 2025-09-02 다운로드
354 이미지뷰어 2025년 7월말 기준 인구(외국인 포함) 2025-08-05 다운로드
353 이미지뷰어 2025년 7월말 기준 인구(외국인 제외) 2025-08-05 다운로드
  • 담당부서 : 미래전략과
  • 담당팀 : 빅데이터팀
  • 연락처 : 041-540-2982