| 구분 | 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 간호사 | 조산사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,146 | 367 | 114 | 89 | 576 | 0 |
| 2022 | 1,215 | 383 | 121 | 89 | 622 | 0 |
| 2023 | 1,319 | 390 | 128 | 95 | 706 | 0 |
| 2024 | 1,549 | 450 | 135 | 107 | 857 | 0 |
| 2025 | 1,646 | 446 | 145 | 112 | 943 | 0 |
의료인 현황
Home > 주요통계 > 보건/위생 > 의료인 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982