구분 | 총계 | 일반회계 | 특별회계 |
---|---|---|---|
2019 | 14,604 | 12,132 | 2,472 |
2020 | 16,027 | 13,541 | 2,486 |
2021 | 16,243 | 14,725 | 1,518 |
2022 | 18,358 | 16,460 | 1,898 |
2023 | 19,035 | 17,036 | 1,999 |
예산규모
Home > 주요통계 > 행정일반 > 예산규모
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982