구분 | 계 | 종합병원 | 병원 | 요양병원 | 정신병원 | 치과병원 | 한방병원 | 의원 | 치과의원 | 한의원 | 부속의원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 300 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 132 | 83 | 60 | 4 |
2020 | 299 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 132 | 83 | 60 | 4 |
2021 | 298 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 134 | 83 | 57 | 4 |
2022 | 310 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 142 | 87 | 58 | 4 |
2023 | 322 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 147 | 93 | 59 | 4 |
의료기관 현황
Home > 주요통계 > 보건/위생 > 의료기관 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982