구분 | 노인복지시설 | 아동복지시설 | 장애인복지시설 | 정신복지시설 | 어린이집 | 결핵·한센시설 | 사회복지관 | 지역자활센터 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | 생활 | 이용 | |||||
2019 | 35 | 15 | 10 | 39 | 6 | 8 | 4 | 0 | 410 | 0 | 5 | 1 |
2020 | 34 | 22 | 10 | 37 | 6 | 8 | 4 | 0 | 379 | 0 | 5 | 1 |
2021 | 40 | 49 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 351 | 0 | 5 | 1 |
2022 | 38 | 46 | 11 | 35 | 6 | 9 | 4 | 0 | 324 | 0 | 5 | 1 |
2023 | 40 | 55 | 11 | 35 | 5 | 9 | 4 | 0 | 311 | 0 | 5 | 1 |
복지시설 현황
Home > 주요통계 > 여성/가족/복지 > 복지시설 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982