| 구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구수 | 인원수 | 가구수 | 인원수 | 가구수 | 인원수 | |||||||
| 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
| 2021 | 8,758 | 12,071 | 5,231 | 6,840 | 8,218 | 11,531 | 4,992 | 6,539 | 540 | 540 | 239 | 301 |
| 2022 | 9,342 | 12,875 | 5,542 | 7,333 | 8,770 | 12,303 | 5,289 | 7,014 | 572 | 572 | 253 | 319 |
| 2023 | 10,017 | 13,646 | 5,830 | 7,816 | 9,421 | 13,050 | 5,562 | 7,488 | 596 | 596 | 268 | 328 |
| 2024 | 10,651 | 14,508 | 6,161 | 8,347 | 10,006 | 13,863 | 5,878 | 7,985 | 645 | 645 | 283 | 362 |
| 2025 | 11,524 | 15,711 | 6,739 | 8,972 | 10,849 | 15,036 | 6,460 | 8,576 | 675 | 675 | 279 | 396 |
기초생활수급자 현황
Home > 주요통계 > 여성/가족/복지 > 기초생활수급자 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982