구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 인원수 | 가구수 | 인원수 | 가구수 | 인원수 | |||||||
계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | 계 | 남자 | 여자 | ||||
2019 | 6,960 | 9,679 | 4,224 | 5,455 | 6,430 | 9,149 | 3,981 | 5,168 | 41 | 530 | 243 | 287 |
2020 | 7,696 | 10,720 | 4,694 | 6,026 | 7,195 | 10,219 | 4,464 | 5,755 | 41 | 501 | 230 | 271 |
2021 | 8,758 | 12,071 | 5,231 | 6,840 | 8,218 | 11,531 | 4,992 | 6,539 | 40 | 540 | 239 | 301 |
2022 | 9,342 | 12,875 | 5,542 | 7,333 | 8,770 | 12,303 | 5,289 | 7,014 | 32 | 572 | 253 | 319 |
2023 | 10,017 | 13,646 | 5,830 | 7,816 | 9,421 | 13,050 | 5,562 | 7,488 | 47 | 596 | 268 | 328 |
기초생활수급자 현황
Home > 주요통계 > 여성/가족/복지 > 기초생활수급자 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982