구분 | 부과액 | 징수액 | 징수율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도세 | 시세 | 계 | 도세 | 시세 | 계 | 도세 | 시세 | |
2019 | 6,272 | 2,139 | 4,133 | 5,935 | 2,076 | 3,859 | 94.6 | 97.0 | 93.4 |
2020 | 6,105 | 2,437 | 3,669 | 5,755 | 2,363 | 3,392 | 94.3 | 96.9 | 92.5 |
2021 | 7,588 | 3,291 | 4,297 | 7,241 | 3,216 | 4,025 | 95.4 | 97.7 | 93.7 |
2022 | 8,513 | 3,331 | 5,182 | 8,161 | 3,255 | 4,906 | 95.9 | 97.7 | 94.7 |
2023 | 9,173 | 3,625 | 5,548 | 8,782 | 3,548 | 5,234 | 95.7 | 97.9 | 94.3 |
지방세현황
Home > 주요통계 > 행정일반 > 지방세현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982