구분 | 총인구수 | 내국인수 | 외국인수 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
2019 | 332,815 | 314,395 | 18,421 | 135,159 |
2020 | 333,101 | 316,129 | 16,972 | 139,580 |
2021 | 351,618 | 324,580 | 27,038 | 145,869 |
2022 | 365,267 | 334,539 | 30,728 | 152,249 |
2023 | 380,969 | 345,796 | 35,173 | 159,108 |
인구수
Home > 주요통계 > 인구 > 인구수
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982