구분 | 전체 노인수 | 독거노인수 | 비율 |
---|---|---|---|
2020 | 42,355 | 12,713 | 30.0 |
2021 | 44,602 | 12,983 | 29.1 |
2022 | 47,012 | 14,005 | 29.8 |
2023 | 49,677 | 14,999 | 30.2 |
2024 | 52,923 | 16,251 | 30.7 |
독거노인 현황
Home > 주요통계 > 여성/가족/복지 > 독거노인 현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982