구분 | 급수인구수 | 보급률 |
---|---|---|
2019 | 324,764 | 97.50 |
2020 | 324,910 | 97.60 |
2021 | 333,289 | 97.70 |
2022 | 344,426 | 97.70 |
2023 | 372,169 | 97.70 |
상수도 보급률
Home > 주요통계 > 주택/건설 > 상수도 보급률
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982