최근 3년간 아산시 고용지표(하반기)
(단위 : 천명, %)
구분 | 2021년 하반기 | 2022년 하반기 | 2023년 하반기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수치 | 증감 | 수치 | 증감 | 수치 | 증감 | |
고용률 | 62.0 | -0.9 | 64.0 | 2.0 | 65.5 | 1.5 |
15~64세 고용률 | 66.8 | -0.7 | 68.3 | 1.5 | 70.4 | 2.1 |
실업률 | 2.7 | -0.2 | 3.1 | 0.4 | 1.6 | -1.5 |
15세이상인구 | 299.5 | 8.9 | 309.3 | 9.8 | 318.0 | 8.7 |
경제활동인구 | 190.8 | 2.6 | 204.5 | 13.7 | 212.0 | 7.5 |
취업자 | 185.6 | 2.9 | 198.1 | 12.5 | 209.0 | 10.9 |
실업자 | 5.2 | -0.3 | 6.4 | 1.2 | 3.0 | -3.4 |
비경제활동인구 | 108.7 | 6.2 | 104.9 | -3.8 | 106.0 | 1.1 |
경제활동참가율 | 63.7 | -1.0 | 66.1 | 2.4 | 66.6 | 0.5 |
※ 출처 : 통계청,「지역별고용조사」
2023년 상·하반기 전국-충남-아산 고용지표 비교
(단위 : 천명, %)
구분 | 15세이상인구 | 경제활동인구 | 비경제활동인구 | 취업자 | 실업자 | 경제활동참가율 | 고용률 | 15-64세 고용률 | 실업률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 상반기 | 45,372.00 | 29,237.00 | 16,135.0 | 28,432.0 | 805.0 | 64.4 | 62.7 | 0.0 | 2.8 |
하반기 | 45,452.00 | 29,390.00 | 16,062.0 | 28,764.0 | 627.0 | 64.7 | 63.3 | 0.0 | 2.1 | |
충남 | 상반기 | 1,922.0 | 1,290.0 | 631.0 | 1,255.0 | 36.0 | 67.1 | 65.3 | 0.0 | 2.8 |
하반기 | 1,933.0 | 1,310.0 | 622.0 | 1,280.0 | 30.0 | 67.8 | 66.3 | 0.0 | 2.3 | |
아산 | 상반기 | 314.0 | 208.0 | 106.0 | 203.0 | 5.0 | 66.3 | 64.6 | 69.1 | 2.5 |
하반기 | 318.0 | 212.0 | 106.0 | 209.0 | 3.0 | 66.6 | 65.5 | 70.4 | 1.6 |
※ 전국, 충청남도 출처 : 통계청,「경제활동인구조사」(상반기 : 2분기, 하반기 : 4분기 자료 기준)
※ 아산시 출처 : 통계청,「지역별고용조사」