구분 | 가구수 | 주택수 | 보급률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용건물내 | |||
2018 | 120,613 | 120,706 | 24,375 | 88,306 | 1,928 | 5,085 | 1,012 | 100.10 |
2019 | 123,229 | 123,673 | 24,661 | 90,957 | 1,943 | 5,095 | 1,017 | 100.40 |
2020 | 128,012 | 126,319 | 24,934 | 93,267 | 1,980 | 5,079 | 1,059 | 98.68 |
2021 | 135,276 | 130,041 | 25,225 | 96,575 | 2,088 | 5,082 | 1,071 | 96.10 |
2022 | 140,653 | 136,936 | 25,506 | 103,206 | 2,088 | 5,059 | 1,077 | 97.40 |
주택현황
Home > 주요통계 > 주택/건설 > 주택현황
include "/home/site/asan/stat/main/../main/node.php"; ?>
- 담당부서 : 미래전략과
- 담당팀 : 빅데이터팀
- 연락처 : 041-540-2982